Six Auto
Six Auto Купа 2025
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Георги Абрашев | Полузащитник | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | |
Янислав Кръстанов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Венямин Петров | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Венцислав Иванов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илиян Стоилов | Полузащитник | 2 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 0 | 0 | |
Йоан Пенев | Полузащитник | 1 | 8.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Атанас Филипов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александър Иванов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Александър Величков | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Николай Борисов | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | Николай Петров | Вратар | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
3 | Християн Захариев | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Николай Капланов | Защитник | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
3 | Емил Бранков | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Гари Янев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Марио Цветков | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Денис Тодоров – Джеймс | Защитник | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
9 | Стоил Стефанов | Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
20 | Спас Димитров | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Кристиян Гешев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Йоан Йорданов | Нападател | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |
70 | Румен Симеонов | Полузащитник | 2 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 1 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Войводите | 37 | 11 | 11 | 0 | 0 | 65 - 10 | 33 | |
2 | Слабаците | 58 | 11 | 8 | 1 | 2 | 73 - 27 | 25 | |
3 | OnlyFans | 70 | 10 | 7 | 2 | 1 | 47 - 18 | 23 | |
4 | CARIBROD | 28 | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 - 29 | 22 | |
5 | Хегемон | 62 | 10 | 6 | 0 | 4 | 57 - 52 | 18 | |
6 | Едни Млади | 41 | 11 | 5 | 1 | 5 | 43 - 39 | 16 | |
7 | Ф.К. Хаос | 57 | 11 | 4 | 3 | 4 | 43 - 41 | 15 | |
8 | Рилски Орли Бистрица | 103 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 - 52 | 13 | |
9 | ФК Автомивка 63 | 49 | 11 | 2 | 1 | 8 | 27 - 50 | 7 | |
10 | Малинките | 90 | 11 | 1 | 3 | 7 | 25 - 50 | 6 | |
11 | Six Auto | 30 | 11 | 2 | 0 | 9 | 34 - 93 | 6 | |
12 | Реал София | 54 | 11 | 1 | 1 | 9 | 24 - 49 | 4 |