Нежеланите

- Състезания
- Суперлига
- Сезони
- 2022-2023
Нежеланите Суперлига 22/23
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Нападател | 16 | 6.9 | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110 | 0 | 0 |
0 | Ивайло Петров | Защитник | 1 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар, Защитник | 7 | 6.0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 2 | 49 | 1 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 5 | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Полузащитник | 3 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нападател | 10 | 7.4 | 13 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 | 74 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Матю Майкъл | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Полузащитник | 11 | 6.4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 32 | 70.5 | 0 | 0 |
17 | Неделин Асенов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Нападател | 16 | 6.7 | 11 | 8 | 0 | 4 | 2 | 35 | 106.5 | 3 | 0 |
19 | ![]() | Нападател, Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Вратар | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Полузащитник | 12 | 6.9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 |
20 | Дони Бак | Полузащитник | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Защитник | 5 | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34 | 1 | 0 |
60 | ![]() | Полузащитник | 5 | 6.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34.5 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Полузащитник | 3 | 4.8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14.5 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Защитник | 3 | 7.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 |
200 | ![]() | Полузащитник | 5 | 5.7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 28.5 | 0 | 0 |
500 | ![]() | Полузащитник | 3 | 4.7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 |
1000 | ![]() | Полузащитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 115 | 25 | 21 | 0 | 4 | 124 - 50 | 63 | |
2 | ![]() | 193 | 25 | 17 | 2 | 6 | 99 - 45 | 53 | |
3 | ![]() | 122 | 24 | 15 | 1 | 8 | 90 - 62 | 46 | |
4 | ![]() | 161 | 24 | 15 | 1 | 8 | 103 - 72 | 46 | |
5 | ![]() | 208 | 25 | 13 | 2 | 10 | 111 - 88 | 41 | |
6 | ![]() | 117 | 24 | 12 | 4 | 8 | 98 - 82 | 40 | |
7 | ![]() | 204 | 24 | 13 | 1 | 10 | 87 - 89 | 40 | |
8 | ![]() | 188 | 25 | 10 | 3 | 12 | 92 - 87 | 33 | |
9 | ![]() | 108 | 22 | 6 | 2 | 14 | 53 - 95 | 20 | |
10 | ![]() | 52 | 22 | 6 | 1 | 15 | 55 - 99 | 19 | |
11 | ![]() | 98 | 22 | 5 | 1 | 16 | 46 - 100 | 16 | |
12 | ![]() | 103 | 12 | 1 | 0 | 11 | 40 - 72 | 3 | |
13 | ![]() | 77 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 - 60 | 0 |