Margin Call
Margin Call SPL 2 24/25
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Johan Roger | Полузащитник | 2 | 8.3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.5 | 0 | 0 |
1 | Manuel Fernandez | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Денис Бусерски | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Diego Sanches | Вратар | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
2 | Alberto Orduna | Нападател | 2 | 8.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 |
2 | Sandor Sisnero | Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 | Domingos Chares | Защитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
3 | Carlos Vazquez | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Albillos | Защитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
3 | Reed Deabets | Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 | Ramon Duarte | Полузащитник | 1 | 8.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
6 | Marcos Varela | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Алекс Канто | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Франчески Карачолу | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Juan Martinez | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jorge Laciana | Нападател, Полузащитник | 1 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
19 | Мартин Стефанов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Federico Gislom | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | David Santamaria | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
23 | Jose Pedro Rolo | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Клаудио Фалалуго | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Mikel Mieto | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Стефан Желязков | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Seif Mustafa | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Златните Момчета | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 - 6 | 7 | |
2 | ФК Джентълмените | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 7 | 7 | |
3 | Южняците | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 - 11 | 7 | |
4 | Железарите | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 - 19 | 6 | |
5 | Margin Call | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 6 | 6 | |
6 | Хюстън Кикърс | 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 12 | 6 | |
7 | ФК Стрелбище | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 11 | 4 | |
8 | Луфтханза | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 8 | 4 | |
9 | VR7 Services | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 11 | 3 | |
10 | Гаубица | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 - 25 | 1 | |
11 | Трета възраст | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 10 | 0 | |
12 | ФК Биролом | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 23 | 0 |