Margin Call

Мениджър Marcos Varela

Националност
por Португалия
Текущ Отбор
Margin Call

Margin Call SPL 2 24/25

#ИграчПозицияМачовеРейтинг
0Johan RogerПолузащитник187.52170302013500
0Jaap FranchimontЗащитник47.00000002800
1Manuel FernandezВратар00.0000000000
1Денис БусерскиНападател00.0000000000
1Diego SanchesВратар217.1103800214900
2Alberto OrdunaНападател157.622403013114.500
2Sandor SisneroЗащитник17.0000000700
2Domingos CharesЗащитник217.02001011146.500
3Carlos VazquezПолузащитник00.0000000000
3Daniel AlbillosЗащитник167.150010311400
3Reed DeabetsЗащитник56.900400034.500
4Ramon DuarteПолузащитник117.234000879.500
6Marcos VarelaПолузащитник147.2470207100.500
7Алекс КантоПолузащитник00.0000000000
15Франчески КарачолуПолузащитник00.0000000000
17Juan MartinezПолузащитник96.911010862.500
17Jorge LacianaНападател, Полузащитник87.13101045700
19Мартин СтефановПолузащитник00.0000000000
21Federico GislomПолузащитник00.0000000000
22David SantamariaПолузащитник137.11501189200
23Jose Pedro RoloПолузащитник17.50100007.500
25Клаудио ФалалугоПолузащитник00.0000000000
33Mikel MietoПолузащитник00.0000000000
44Manuel BlancoПолузащитник47.111010328.500
45Nacho GallardoПолузащитник87.00202035600
99Стефан ЖелязковПолузащитник00.0000000000
99Seif MustafaПолузащитник00.0000000000

Резултати

ДатаДомакинРезултатиГостВреме
2025-06-15 18:00:3315.06.20251 - 1 18:00:3318:00
2025-06-08 16:00:1608.06.20254 - 2 16:00:1616:00
2025-06-01 16:00:5901.06.20252 - 5 16:00:5916:00
2025-05-18 15:00:3718.05.20255 - 0 15:00:3715:00
2025-05-11 15:00:5411.05.20255 - 2 15:00:5415:00
2025-05-04 16:00:0704.05.20250 - 5 16:00:0716:00
2025-04-27 16:00:2927.04.20252 - 2 16:00:2916:00
2025-04-13 17:00:2013.04.20254 - 2 17:00:2017:00
2025-04-06 15:00:1406.04.20254 - 1 15:00:1415:00
2025-03-30 16:00:3030.03.20255 - 2 16:00:3016:00
2025-03-23 16:00:5323.03.20251 - 2 16:00:5316:00
2025-03-16 16:55:4816.03.20252 - 5 16:55:4816:55
2025-03-09 13:45:1209.03.20253 - 1 13:45:1213:45
2025-02-16 14:45:1916.02.20252 - 3 14:45:1914:45
2024-12-15 18:00:1815.12.20246 - 0 18:00:1818:00
2024-12-08 19:00:1508.12.20241 - 4 19:00:1519:00
2024-12-07 18:00:5107.12.20240 - 5 18:00:5118:00
2024-11-17 15:45:5417.11.20243 - 1 15:45:5415:45
2024-11-10 14:00:1410.11.20242 - 2 14:00:1414:00
2024-11-02 17:00:5502.11.20243 - 5 17:00:5517:00
2024-10-26 17:00:1026.10.20245 - 3 17:00:1017:00
2024-10-20 14:45:4320.10.20244 - 3 14:45:4314:45
2024-10-12 21:00:3312.10.20244 - 3 21:00:3321:00
2024-10-06 15:00:2406.10.20244 - 5 15:00:2415:00
2024-09-21 18:00:2721.09.20242 - 8 18:00:2718:00
КлубНТФормаМПРЗГРТ
146242103150 - 7563
2135241734114 - 7354
3190241725112 - 8053
454241536116 - 6748
5882614111110 - 10643
6912613310100 - 8242
716526125996 - 8941
88726116984 - 6539
994261041296 - 11934
107526911688 - 10528
1110521531354 - 9018