Гърдова Глава


Мениджър Пламен Нуков

Националност
bul България
Текущ Отбор
Гърдова Глава

Гърдова глава SPL CAIRO 24/25

#ИграчПозицияМачовеРейтинг
1Огнян КостовВратар177.2036500012200
1Васил ГеоргиевВратар17.0002000700
2Веселин ТашевПолузащитник97.114000063.500
2Георги ГлавковПолузащитник17.0000001700
6Васил РайковПолузащитник37.00100002100
7Димитър ЙовевЗащитник177.26120101012300
10Валентин ЗахариновНападател188.277150206147.500
10Тихомир ТодоровНападател17.0000000700
11Теодор КьосевНападател127.71322000392.500
40Октай ХасановЗащитник87.31300025800
77Пламен НуковЗащитник166.743010810700
85Велислав ТрифоновЗащитник27.00000001400
88Стоян ГеоргиевПолузащитник47.32100002900
99Божидар НиколовПолузащитник97.497000166.500
100Климент ХристовПолузащитник37.204000021.500
500Асен КалояновНападател37.01001032100
700Тодор ЦветковПолузащитник00.0000000000

Резултати

ДатаДомакинРезултатиГостВреме
2025-06-22 17:00:1722.06.20255 - 4 17:00:1717:00
2025-06-15 20:00:1215.06.20255 - 0 20:00:1220:00
2025-06-01 17:00:2101.06.20255 - 8 17:00:2117:00
2025-06-01 17:00:0001.06.20255 - 0 17:00:0017:00
2025-05-26 18:36:3626.05.20250 - 5 18:36:3618:36
2025-05-18 18:00:2018.05.20255 - 0 18:00:2018:00
2025-05-11 18:00:2711.05.202510 - 5 18:00:2718:00
2025-04-06 19:00:2206.04.20252 - 4 19:00:2219:00
2025-03-30 18:00:0830.03.20255 - 8 18:00:0818:00
2025-03-23 18:00:1023.03.20255 - 2 18:00:1018:00
2025-03-16 15:55:1316.03.20255 - 0 15:55:1315:55
2025-03-09 16:45:4909.03.20255 - 1 16:45:4916:45
2025-02-23 19:00:4423.02.20253 - 8 19:00:4419:00
2025-02-15 17:00:0315.02.20252 - 10 17:00:0317:00
2025-01-23 22:03:2423.01.20250 - 5 22:03:2422:03
2024-12-08 16:45:3908.12.20248 - 15 16:45:3916:45
2024-12-01 15:00:5201.12.20242 - 5 15:00:5215:00
2024-11-17 16:45:5317.11.20247 - 4 16:45:5316:45
2024-11-10 15:00:2110.11.20240 - 3 15:00:2115:00
2024-11-03 19:00:0003.11.20242 - 3 19:00:0019:00
2024-10-27 16:00:2227.10.20242 - 12 16:00:2216:00
2024-10-20 17:00:1320.10.20248 - 1 17:00:1317:00
2024-10-13 19:00:4613.10.20243 - 4 19:00:4619:00
2024-09-29 18:00:0829.09.20245 - 5 18:00:0818:00
КлубНТФормаМПРЗГРТ
1127242112123 - 4064
264241518129 - 8246
374241419129 - 9143
4139231021187 - 10232
5142231021179 - 9332
6153241021293 - 10832
713523931187 - 8130
89421711353 - 10022