ФК Динамит

ФК Динамит SPL 2 24/25
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 13 | 7.2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 |
1 | Иван Герасимов | Вратар | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Защитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Защитник | 17 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 120 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Защитник | 18 | 7.1 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 17 | 128.5 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Нападател | 8 | 7.1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 57 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полузащитник | 8 | 7.6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.5 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Игнат Георгиев | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Нападател | 20 | 7.6 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 152.5 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Нападател | 6 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.5 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Нападател | 20 | 7.6 | 25 | 19 | 0 | 1 | 0 | 11 | 151.5 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Защитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.5 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Полузащитник | 7 | 7.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Полузащитник | 3 | 7.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.5 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Защитник | 16 | 7.3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 19 | 116.5 | 1 | 0 |
97 | ![]() | Защитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 90 | 25 | 17 | 2 | 6 | 96 - 53 | 53 | |
2 | ![]() | 102 | 25 | 13 | 5 | 7 | 105 - 68 | 44 | |
3 | ![]() | 112 | 25 | 13 | 5 | 7 | 94 - 71 | 44 | |
4 | ![]() | 99 | 25 | 11 | 4 | 10 | 78 - 66 | 37 | |
5 | ![]() | 165 | 25 | 11 | 3 | 11 | 69 - 77 | 36 | |
6 | ![]() | 98 | 22 | 9 | 2 | 11 | 78 - 81 | 29 | |
7 | ![]() | 102 | 25 | 6 | 7 | 12 | 62 - 94 | 25 | |
8 | ![]() | 65 | 22 | 6 | 4 | 12 | 82 - 99 | 22 | |
9 | ![]() | 59 | 22 | 5 | 2 | 15 | 59 - 86 | 17 | |
10 | ![]() | 73 | 20 | 0 | 1 | 19 | 33 - 118 | 1 |