ФК Динамит


ФК Динамит SPL Malus 2 полусезон 2026
| # | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефано Пистолато | Вратар | 9 | 7.4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0 |
| 2 | Петър Миланов | Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Шарл Бодлер | Полузащитник | 7 | 7.4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| 2 | Алън Шеланби | Полузащитник | 6 | 7.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| 5 | Стефан Желязков | Полузащитник | 2 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
| 6 | Александър Троев | Защитник | 9 | 7.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 1 | 0 |
| 7 | Александър Колев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Стийв Крис | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Руни Шаранков | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Идрис Ба | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Виктор Петков | Защитник | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Емил Байкушев | Нападател | 9 | 7.6 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| 11 | Радослав Стефанов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | Явор Филипов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Борис Трифонов | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Георги Танев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Марио Стоев | Полузащитник | 2 | 7.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
| 23 | Алекс Иванов | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Димитър Георгиев | Полузащитник | 4 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 27 | Борислав Петков | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Славомир Кондов | Полузащитник | 4 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 77 | Милен Гешев | Нападател | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 98 | Ciulinaru Tomita | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 99 | Райън Нуну | Полузащитник | 8 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 99 | Eduard Nicolae Negut | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |

България

































