АФК Чуковете Купа на SPL
АФК Чуковете Купа на SPL
| # | Играч | Позиция | Мачове | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Васил Иванов | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Антонио Тодоров | Вратар, Защитник | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Пламен Петкански | Вратар | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Бойко Колев | Вратар | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Петър-Делян Иванов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Никола Христов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Борян Иванов | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Стоил Георгиев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Николай Диканчев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Валентин Николов | Вратар, Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Борислав Фусков | Нападател | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Мартин Първанов | Защитник | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Александър Ленков | Полузащитник | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Виден Радованов | Защитник | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Пламен Петков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Рослан Захариев | Нападател | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Никола Трифонов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Георги Методиев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Лазар Голачки | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Светлин Тодоров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Радостин Първанов | Нападател | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Цветелин Косьов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Явор Гайдов – Чичи | Вратар, Полузащитник, Защитник | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Добри Петров | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Здравко Росенов | Нападател | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Емилиян Аврамов | Полузащитник | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 54 | Маан Шаер | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Тодор Панайотов | Нападател, Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Симеон Цанов | Полузащитник | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 77 | Иван Миков | Нападател | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Методи Йорданов | Нападател | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Боян Ефтимов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Първан Първанов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Христиан Сивилов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3338 | Веселин Весерионов | Вратар, Защитник | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |































