ГДБОП






Шампион Суперлига 2020/2021
ГДБОП SPL MALUS 26/27
| # | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Димитър Шаламанов | Защитник | 5 | 7.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 |
| 1 | Васил Михайлов | Вратар | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| 1 | Стефан Христов | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | Виктор Сираков | Нападател | 1 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Симеон Стоянов | 3 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | |
| 5 | Филип Матеев | Полузащитник | 5 | 7.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 |
| 8 | Любомир Милошев | Нападател | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| 10 | Виктор Йончев | Полузащитник | 5 | 6.1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 |
| 14 | Мартин Соколчев | Нападател | 3 | 9.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 22 | Валентин Стоев | Полузащитник, Защитник | 2 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 23 | Кристиян Антов | Нападател | 3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 |
| 23 | Владимир Бахъров | халф | 1 | 8.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
| 27 | Мартин Самарев | Защитник | 5 | 5.5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 |
| 28 | Кристиян Каландадзе | Защитник | 4 | 7.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 1 | 0 |
| 55 | Омар Бакри | Полузащитник | 3 | 7.3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 71 | Александър Филевски | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Асен Кастелов | Защитник | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 89 | Виктор Тюлеков | Вратар | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 90 | Любослав Пирсафов | Полузащитник | 2 | 7.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
| 100 | Мартин Стойков | Полузащитник | 2 | 6.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |
| 711 | Христо Велев | Полузащитник | 2 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 |
Резултати
| Клуб | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Младежите | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 - 25 | 18 | |
| 2 | Футболен Клуб Тодор Живков | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 - 19 | 15 | |
| 3 | ГДБОП | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 - 22 | 13 | |
| 4 | Black Panthers | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 - 37 | 12 | |
| 5 | Южняците | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 - 24 | 10 | |
| 6 | ФК Лалетата | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 - 30 | 9 | |
| 7 | OnlyFans | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 - 21 | 9 | |
| 8 | ФК Батальона | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 - 27 | 6 | |
| 9 | Бъкстон София | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 - 42 | 6 | |
| 10 | Шоумените | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 - 24 | 3 | |
| 11 | Las Joyas FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 28 - 43 | 3 | |
| 12 | Стругарите | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 30 | 3 | |
| 13 | LOS CABRONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |

България



























