Младежите


Младежите SPL MALUS 24/25
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 8 | 7.1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 7 | 7.7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 4 | 7.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Вратар, Полузащитник | 12 | 7.5 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 90.5 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Нападател | 4 | 7.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.5 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Защитник | 11 | 7.4 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 81 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Полузащитник | 5 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.5 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Нападател | 14 | 7.7 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 108 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Защитник | 8 | 7.4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 59.5 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Нападател | 13 | 7.3 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 | 95.5 | 0 | 0 |
20 | ![]() | халф, Полузащитник, Защитник | 2 | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 1 | 0 |
21 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Нападател | 11 | 7.3 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 80.5 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
31 | ![]() | халф | 11 | 7.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 78.5 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Вратар | 2 | 7.3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Полузащитник | 8 | 7.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56.5 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Полузащитник | 5 | 7.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.5 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Полузащитник | 10 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 19 | 19 | 0 | 0 | 110 - 16 | 57 | |
2 | ![]() | 87 | 18 | 16 | 0 | 2 | 118 - 40 | 48 | |
3 | ![]() | 99 | 19 | 15 | 2 | 2 | 94 - 37 | 47 | |
4 | ![]() | 96 | 18 | 14 | 0 | 4 | 91 - 41 | 42 | |
5 | ![]() | 68 | 16 | 13 | 1 | 2 | 101 - 35 | 40 | |
6 | ![]() | 97 | 19 | 11 | 0 | 8 | 89 - 80 | 33 | |
7 | ![]() | 114 | 19 | 10 | 0 | 9 | 75 - 69 | 30 | |
8 | ![]() | 165 | 22 | 10 | 0 | 12 | 76 - 83 | 30 | |
9 | ![]() | 70 | 19 | 8 | 3 | 8 | 71 - 60 | 27 | |
10 | ![]() | 192 | 22 | 8 | 1 | 13 | 43 - 80 | 25 | |
11 | ![]() | 66 | 18 | 8 | 0 | 10 | 58 - 59 | 24 | |
12 | ![]() | 138 | 22 | 7 | 1 | 14 | 43 - 84 | 22 |