Младежите
Младежите Купа 2025
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янко Кадийски | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Любомир Илиев | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Станислав Иванов | Вратар | 2 | 7.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
2 | Васил Сапунджиев | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2 | Габриел Топалев | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
6 | Гален Ненов | Вратар, Полузащитник | 2 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
8 | Деян Ганев | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Тихомир Крумов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Николай Иванов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Кристиан Дъхтев | Полузащитник | 1 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 0 | 0 |
11 | Мартин Ангелов | Полузащитник | 2 | 7.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.5 | 0 | 0 |
15 | Любомир Николов | Нападател | 1 | 7.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
16 | Георги Карамучев | Защитник | 2 | 7.8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 |
17 | Виктор Джевов | Защитник | 1 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
20 | Валентин Николов | халф, Полузащитник, Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Марио Илиев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Илиян Колев | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Кирил Сашов | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Мартин Вълчев | халф | 2 | 7.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.5 | 0 | 0 |
33 | Анри Нинов | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Юлий Подвързачов | Нападател | 1 | 8.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 0 | 0 |
40 | Димитър Жабов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
44 | Стенли Джалев | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
55 | Александър Сираков | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Пламен Тодоров | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Младежите | 63 | 11 | 11 | 0 | 0 | 85 - 30 | 33 | |
2 | Феодалните Красавци | 57 | 10 | 9 | 0 | 1 | 61 - 21 | 27 | |
3 | Чуковете | 92 | 11 | 7 | 1 | 3 | 38 - 30 | 22 | |
4 | Наказателно отделение | 72 | 11 | 7 | 0 | 4 | 58 - 47 | 21 | |
5 | Deluxе Homes | 47 | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 - 27 | 15 | |
6 | Black Panthers | 73 | 11 | 4 | 2 | 5 | 46 - 51 | 14 | |
7 | Художниците | 72 | 11 | 4 | 2 | 5 | 43 - 54 | 14 | |
8 | Торпедо 96 | 48 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 - 53 | 13 | |
9 | Аристократите | 71 | 9 | 4 | 0 | 5 | 36 - 38 | 12 | |
10 | АФК Акулите | 47 | 11 | 2 | 2 | 7 | 48 - 64 | 8 | |
11 | La Furia | 63 | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 - 49 | 8 | |
12 | El Chapo | 85 | 11 | 0 | 0 | 11 | 39 - 84 | 0 |