Омикрон

- Състезания
- SPL1, SPL4
- Сезони
- 2021-2022, 2022-2023
- Година на създаване
- 2022
Омикрон SPL1 2022/23
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Вратар, Защитник | 2 | 7.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 10 | 7.2 | 0 | 3 | 36 | 1 | 0 | 1 | 71.5 | 1 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2 | Георги Тодоров | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 5 | 7.1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 35.5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Нападател | 1 | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Защитник | 14 | 6.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 84 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Защитник | 3 | 7.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Полузащитник | 9 | 6.2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 56 | 1 | 0 |
4 | ![]() | Нападател | 9 | 6.6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Полузащитник | 4 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
5 | Едуард Иванов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Полузащитник | 7 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.5 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полузащитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
8 | ![]() | Нападател | 2 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 |
9 | Тихомир Крумов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Нападател | 4 | 6.9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
11 | Атакан Арабаджи | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Полузащитник | 4 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.5 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Защитник | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
33 | Мартин Цолов | Защитник | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Полузащитник | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Мартин Карамишев | Полузащитник | 1 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
45 | Павел Найденов | Полузащитник | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
52 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
72 | Силвио Боздански | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Полузащитник | 11 | 6.8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 0 |
94 | ![]() | Полузащитник | 9 | 7.4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.5 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 |
99 | Валентин Николов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000 | Боян Калев | Полузащитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
5000 | Чавдар Панайотов | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6000 | Деян Маринов | Полузащитник | 1 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 92 | 19 | 16 | 2 | 1 | 100 - 46 | 50 | |
2 | ![]() | 69 | 19 | 16 | 1 | 2 | 105 - 38 | 49 | |
3 | ![]() | 131 | 18 | 13 | 2 | 3 | 92 - 42 | 41 | |
4 | ![]() | 138 | 19 | 12 | 0 | 7 | 67 - 51 | 36 | |
5 | ![]() | 88 | 20 | 11 | 1 | 8 | 87 - 77 | 34 | |
6 | ![]() | 91 | 19 | 10 | 2 | 7 | 93 - 77 | 32 | |
7 | ![]() | 129 | 20 | 10 | 1 | 9 | 93 - 78 | 31 | |
8 | ![]() | 62 | 20 | 10 | 0 | 10 | 74 - 73 | 30 | |
9 | ![]() | 97 | 19 | 9 | 2 | 8 | 70 - 64 | 29 | |
10 | ![]() | 110 | 21 | 9 | 1 | 11 | 66 - 75 | 28 | |
11 | ![]() | 75 | 18 | 8 | 2 | 8 | 80 - 77 | 26 | |
12 | ![]() | 124 | 20 | 3 | 0 | 17 | 54 - 106 | 9 | |
13 | ![]() | 23 | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 - 74 | 6 | |
14 | ![]() | 90 | 14 | 1 | 0 | 13 | 24 - 77 | 3 | |
15 | ![]() | 20 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 - 71 | 0 |