Наказателно отделение
Наказателно отделение Купа 2025
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Максим Мигов | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Мартин Шанкулов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | Калоян Генов | Вратар | 2 | 7.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
1 | Билял Алиев | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Стефан Вановски | Защитник | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 | Абдул Вахаб | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Иво Велчев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Антонио Великов | Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
4 | Ефим Вълков | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Женя Дарманчев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Матьор Майкъл | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ерик Босилов | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Стефан Митев | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Деян Йотов | Вратар, Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Любослав Младенов | Полузащитник | 1 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
9 | Алекс Терзийски | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Георги Кузовски | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ерол Сандански | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Анатолий Цветанов | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Стели Иванов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Антони Иванов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Юмер Рашид | Полузащитник, Защитник | 1 | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
11 | Виолин Григоров | Нападател, Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Божидар Горчев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Теодор Димитров | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Люцкан Люцканов | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Дейвид Арабаджиев | Нападател | 2 | 7.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.5 | 0 | 0 |
21 | Емилиян Чакъров | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ивайло Величков | Полузащитник | 2 | 8.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 |
88 | Мартин Ангелов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Светлин Златарев | Полузащитник | 2 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
200 | Нено Караджов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600 | Алекс Младенов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Младежите | 63 | 11 | 11 | 0 | 0 | 85 - 30 | 33 | |
2 | Феодалните Красавци | 57 | 10 | 9 | 0 | 1 | 61 - 21 | 27 | |
3 | Чуковете | 92 | 11 | 7 | 1 | 3 | 38 - 30 | 22 | |
4 | Наказателно отделение | 72 | 11 | 7 | 0 | 4 | 58 - 47 | 21 | |
5 | Deluxе Homes | 47 | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 - 27 | 15 | |
6 | Black Panthers | 73 | 11 | 4 | 2 | 5 | 46 - 51 | 14 | |
7 | Художниците | 72 | 11 | 4 | 2 | 5 | 43 - 54 | 14 | |
8 | Торпедо 96 | 48 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 - 53 | 13 | |
9 | Аристократите | 71 | 9 | 4 | 0 | 5 | 36 - 38 | 12 | |
10 | АФК Акулите | 47 | 11 | 2 | 2 | 7 | 48 - 64 | 8 | |
11 | La Furia | 63 | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 - 49 | 8 | |
12 | El Chapo | 85 | 11 | 0 | 0 | 11 | 39 - 84 | 0 |