7 Павел Димитров
- Националност
България- Позиция
- Полузащитник
- Текущ Отбор
- OnlyFans, ФК Джентълмените
- Предишни Отбори
- Chaos, EGT Digital, IBM, Rapid, АФК Акулите, АФК Чуковете, Изтръпналите, Летящия холандец, Олимп 2, Тутомеркато – София, ФК ЗССМ
- Години
- 8
SPL
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | ФК Джентълмените | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017-2018 | ФК Джентълмените | 6 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2018-2019 | Летящия холандец | 17 | 0.0 | 6 | 5 | 12 | 2 | 1 | 12 | 1 |
| 2026-2027 | OnlyFans | 6 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL 5
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | АФК Акулите | 9 | 6.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPL1
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | АФК Чуковете | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2019-2020 | Rapid | 2 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | ФК ЗССМ | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | EGT Digital | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-2024 | Летящия холандец | 21 | 7.1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2024-2025 | Летящия холандец | 11 | 7.1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 2026 | ФК Джентълмените | 2 | 7.8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL2
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Олимп 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | ФК Джентълмените | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-2022 | Летящия холандец | 23 | 7.0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 2022-2023 | Летящия холандец | 31 | 7.1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 2024-2025 | ФК Джентълмените | 4 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-2026 | ФК Джентълмените | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL ARABESK
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Изтръпналите | 12 | 7.0 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | IBM | 14 | 6.6 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 2022-2023 | ФК Джентълмените | 2 | 8.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Купа SPL
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | ФК Джентълмените | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Летящия холандец | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2019-2020 | Rapid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Изтръпналите | 4 | 6.4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2022-2023 | Летящия холандец | 4 | 6.9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | Летящия холандец | 4 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-2025 | Летящия холандец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | ФК Джентълмените | 1 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
