Летящия холандец

Летящия холандец SPL CAIRO 24/25
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Руслан Петев | Полузащитник | 3 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21.5 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 12 | 7.2 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 1 | 8.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полузащитник | 11 | 7.1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 78 | 1 | 0 |
9 | ![]() | Нападател | 2 | 7.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нападател | 3 | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.5 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Полузащитник | 10 | 7.6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.5 | 0 | 0 |
11 | Иван Трифонов | Полузащитник | 2 | 7.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Полузащитник | 3 | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Нападател | 9 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Полузащитник | 4 | 7.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Полузащитник | 7 | 7.3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 0 | 0 |
20 | Вавиян Руменов | Полузащитник | 1 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Защитник | 7 | 6.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48.5 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Нападател | 4 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
31 | ![]() | халф | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
55 | Кристиян Бангеев | Полузащитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Нападател | 2 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
91 | ![]() | Защитник | 3 | 7.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 |
98 | ![]() | Полузащитник | 8 | 7.2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57.5 | 0 | 0 |
99 | Боян Цайкин | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
8099 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 89 | 16 | 8 | 2 | 6 | 73 - 63 | 26 | |
2 | ![]() | 50 | 14 | 8 | 0 | 6 | 76 - 53 | 24 | |
3 | ![]() | 70 | 16 | 7 | 3 | 6 | 74 - 70 | 24 | |
4 | ![]() | 75 | 15 | 7 | 1 | 7 | 57 - 52 | 22 | |
5 | ![]() | 86 | 16 | 7 | 1 | 8 | 56 - 58 | 22 | |
6 | ![]() | 89 | 14 | 6 | 0 | 8 | 63 - 67 | 18 | |
7 | ![]() | 35 | 18 | 5 | 0 | 13 | 66 - 118 | 15 | |
8 | ![]() | 81 | 16 | 5 | 0 | 11 | 63 - 76 | 15 | |
9 | ![]() | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 - 31 | 3 | |
10 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 56 | 0 |