Летящия холандец

Състезания
Купа на SPL 2019, SPL, SPL2
Сезони
2018-2019, 2021-2022, 2022-2023

Мениджър Павел Димитров

Националност
bul България
Текущ Отбор
Летящия холандец

Летящия холандец SPL2 2022/23

#ИграчПозицияМачовеРейтинг
0Валентин ДойчевПолузащитник167.00133011111.500
1Николай ГеоргиевВратар, Защитник36.500000019.500
1Атанас МитевВратар107.3001400072.500
6Адриан ДимитровПолузащитник87.7106000461.500
7Павел ДимитровПолузащитник277.19402011191.500
7Мирослав ХристовПолузащитник37.72200012300
7Иван МаджаровПолузащитник67.420010644.500
9Димитър Джегалски – ДжагатаНападател147.213800019100.500
10Жоро ГеоргиевПолузащитник287.6313501018212.500
13Габриел ТагаревЗащитник37.30000042200
19Калоян ДимитровПолузащитник97.632010106800
20Велизар ИвановПолузащитник17.0000003700
20Мартин БорисовНападател97.6221210168.500
21Кристиян ЯнакиевЗащитник187.22102019129.500
23Данаил КънзовПолузащитник67.104000242.500
30Станимир ЛицовЗащитник217.310803015152.500
32Светослав ВълчевПолузащитник17.0000000700
69Емил ЙордановНападател167.94113010512700
88Алекс Ел РайсПолузащитник57.310000536.500
91Бенис КириловПолузащитник17.51000007.500
96Цветомир СимеоновНападател26.50000011300
800Гено ПалазовПолузащитник67.312000343.500
1777Мартин ГенчевЗащитник127.6186010891.500

Резултати

ДатаДомакинРезултатиГостВреме
2023-05-28 19:00:0528.05.20230 - 3 19:00:0519:00
2023-05-20 20:00:0020.05.20234 - 8 20:00:0020:00
2023-05-07 18:00:5207.05.20235 - 0 18:00:5218:00
2023-04-30 17:00:0030.04.20231 - 5 17:00:0017:00
2023-04-23 13:00:2323.04.20235 - 3 13:00:2313:00
2023-04-22 20:00:1522.04.20237 - 2 20:00:1520:00
2023-04-09 18:00:2609.04.20233 - 2 18:00:2618:00
2023-04-02 21:00:2102.04.20231 - 2 21:00:2121:00
2023-03-26 21:00:1826.03.20233 - 1 21:00:1821:00
2023-03-19 19:00:0119.03.20238 - 0 19:00:0119:00
2023-03-12 21:00:1812.03.20231 - 5 21:00:1821:00
2023-03-05 21:00:0405.03.20232 - 5 21:00:0421:00
2023-02-26 21:00:1226.02.20232 - 0 21:00:1221:00
2023-02-19 17:00:1519.02.20235 - 3 17:00:1517:00
2023-02-12 15:00:3912.02.20234 - 2 15:00:3915:00
2023-02-05 18:00:1505.02.20235 - 0 18:00:1518:00
2022-12-11 20:00:5811.12.20228 - 2 20:00:5820:00
2022-12-04 19:00:1804.12.20223 - 6 19:00:1819:00
2022-11-20 20:00:3820.11.20222 - 4 20:00:3820:00
2022-11-13 17:00:3913.11.20224 - 3 17:00:3917:00
2022-11-05 18:00:4905.11.20222 - 7 18:00:4918:00
2022-10-30 17:00:2130.10.20224 - 2 17:00:2117:00
2022-10-23 17:00:4123.10.20223 - 5 17:00:4117:00
2022-10-16 19:00:2016.10.20223 - 1 19:00:2019:00
2022-10-09 19:00:1609.10.20220 - 2 19:00:1619:00
2022-10-02 21:00:5102.10.20223 - 3 21:00:5121:00
2022-09-25 19:00:3225.09.20227 - 3 19:00:3219:00
2022-09-18 21:30:2718.09.20220 - 2 21:30:2721:30
2022-09-11 19:00:5211.09.20222 - 11 19:00:5219:00
КлубНТФормаМПРЗГРТ
1125292234166 - 7169
2117292216138 - 9967
3194292018118 - 7161
4167291919124 - 6358
51212917210110 - 9653
61432917111110 - 7652
71342916211108 - 8650
8782913214107 - 10141
9121291221579 - 9938
101862912116131 - 14137
1113329931789 - 12330
1211729851678 - 11529
1318829911997 - 13528
147429812082 - 12525
155315101432 - 963
1612215001513 - 850