Южняците – Хюстън Кикерс
ЮжняцитеХюстън Кикърс
3 - 1Краен резултат |
Подробности
| Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2024 | 16:00 | SPL2 | 2024-2025 | --- | 6 |
Head 2 Head
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Южняците | SPL WEEK | 2026-2027 | ||
| 0 - 4 | Южняците | SPL1 | 2026 | ||
| 4 - 7 | Хюстън Кикърс | SPL1 | 2026 | ||
| 1 - 7 | Хюстън Кикърс | SPL1 | 2025-2026 |
Резултати
| Кирил Дончев 9' |
1:0 | |
| Марио Стоев 31' |
2:0 | |
| Камен Стефанов 46' |
3:0 | |
| 3:1 | Адриан Машев 50+1' |
Южняците
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартин Божинов | Вратар | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 7 | Камен Стефанов | Полузащитник | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 8 | Стефан Лафазански | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Ангел Жеравински | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | Димитър Пенев | Вратар | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 21 | Кирил Дончев | Полузащитник | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 21 | Марио Стоев | Полузащитник | 1 (31') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 300 | Борис Борисов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| Общо | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
Хюстън Кикърс
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин Тодоров | Вратар | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Адриан Машев | Полузащитник | 1 (50+1') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Антоан Попов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 9 | Петър Кожухаров | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Алекс Иванов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
| 25 | Анес Кабуза | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 77 | Николай Николов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 99 | Йордан Тенев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7000 | Йордан Андонов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 63.5 | 0 |
Играч на мача
| Играч | Клуб | Assists | Goals |
|---|---|---|---|
Марио Стоев |
Южняците | 1 | 1 (31') |

Южняците
