Южняците – Хюстън Кикерс
ЮжняцитеХюстън Кикърс
1 - 7Краен резултат |
Подробности
| Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | 19:00 | SPL1 | 2025-2026 | --- | 8 |
Head 2 Head
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Южняците | SPL WEEK | 2026-2027 | ||
| 0 - 4 | Южняците | SPL1 | 2026 | ||
| 4 - 7 | Хюстън Кикърс | SPL1 | 2026 | ||
| 3 - 1 | Хюстън Кикърс | SPL2 | 2024-2025 |
Резултати
| 0:1 | Анес Кабуза 4' |
|
| 0:2 | Иван Деков 5' |
|
| 0:3 | Христо Маринов 13' |
|
| 0:4 | Иван Деков 19' |
|
| 0:5 | Христо Маринов 25' |
|
| 0:6 | Йордан Панайотов 35' |
|
| Николай Доцев 36' |
1:6 | |
| 1:7 | Иван Деков 38' |
Южняците
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартин Божинов | Вратар | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Камен Стефанов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 13 | Борис Борисов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 21 | Кирил Дончев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 22 | Марио Стоев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 42 | Васил Йорданов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 99 | Николай Доцев | Нападател | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Общо | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 |
Хюстън Кикърс
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Йордан Андонов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Адриан Машев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 10 | Алекс Иванов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | Христо Маринов | Полузащитник | 2 (13', 25') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 17 | Иван Деков | Нападател | 3 (5', 19', 38') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 21 | Йордан Тенев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 23 | Габриел Талви | Вратар | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 25 | Анес Кабуза | Нападател | 1 (4') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 88 | Йордан Панайотов | Полузащитник | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Общо | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 65 | 0 |
Играч на мача
| Играч | Клуб | Assists | Goals |
|---|---|---|---|
Иван Деков |
Хюстън Кикърс | 2 | 3 (5', 19', 38') |

Южняците
