Black Panthers- ФК Батальона
Black PanthersФК Батальона
11 - 4Краен резултат |
Подробности
| Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | 19:00 | SPL | 2026 | --- | 2 |
Head 2 Head
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ФК Батальона | SPL | 2026-2027 | ||
| 7 - 2 | ФК Батальона | Купа SPL - E група | 2024-2025 | ||
| 0 - 5 | ФК Батальона | Купа SPL - N група | 2023-2024 |
Резултати
| Валентин Йорданов 8' |
1:0 | |
| 1:1 | Стефан Цанков 13' |
|
| Борислав Борисов 14' |
2:1 | |
| Стилян Танов 23' |
3:1 | |
| Борислав Борисов 26' |
4:1 | |
| 4:2 | Стефан Цанков 28' |
|
| 4:3 | Гретиен Колев 31' |
|
| 4:4 | Стефан Цанков 36' |
|
| Борислав Борисов 37' |
5:4 | |
| Валентин Йорданов 40' |
6:4 | |
| Стефан Кацарски 44' |
7:4 | |
| Борислав Борисов 46' |
8:4 | |
| Томислав Томов 47' |
9:4 | |
| Борислав Борисов 50+1' |
10:4 | |
| Валентин Йорданов 50' |
11:4 |
Black Panthers
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Кьосев | Вратар | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | Томислав Томов | Защитник | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Георги Метларов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Стефан Кацарски | Защитник | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Борислав Борисов | Нападател | 5 (14', 26', 37', 46', 50+1') | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | Адриян Аличкай | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | Валентин Йорданов | Нападател | 3 (8', 40', 50') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 23 | Йордан Дончев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 23 | Стилян Танов | Полузащитник | 1 (23') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 10 | Димитър Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 |
ФК Батальона
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вилизар Бонев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | Гретиен Колев | Полузащитник | 1 (31') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 3 | Илко Минков | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Александър Червенков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 23 | Стефан Цанков | Полузащитник | 3 (13', 28', 36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 33 | Мирослав Карапеев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 |
Играч на мача
| Играч | Клуб | Assists | Goals |
|---|---|---|---|
Борислав Борисов |
Black Panthers | 4 | 5 (14', 26', 37', 46', 50+1') |

Black Panthers
