13 Велислав Пешев
- Националност
България- Позиция
- Нападател
- Текущ Отбор
- ФК Туристите
- Предишни Отбори
- OnlyFans, АФК Акулите, АФК Вазов, Локо 101, Союз, Стари рани, Тегавите, ФК Туристите, Футболен Клуб Тодор Живков
- Години
- 33
Летен турнир
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Тегавите | 3 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
SPL
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Тегавите | 12 | 0.0 | 25 | 14 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 |
| 2017-2018 | Тегавите | 20 | 0.0 | 15 | 10 | 0 | 4 | 1 | 39 | 1 |
| 2018-2019 | Тегавите | 20 | 0.0 | 15 | 23 | 0 | 4 | 2 | 22 | 0 |
| 2019-2020 | Тегавите | 16 | 6.2 | 14 | 15 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
| 2020-2021 | Стари рани | 9 | 7.1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2021-2022 | АФК Вазов | 4 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-2023 | АФК Вазов | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023-2024 | АФК Вазов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | ФК Туристите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Футболен Клуб Тодор Живков | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPL WEEK
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | ФК Туристите | 4 | 7.3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL1
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | АФК Акулите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL ARABESK
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Локо 101 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palms Bet Cup
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | ФК Туристите | 6 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Купа SPL
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Тегавите | 4 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2017-2018 | Тегавите | 4 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2018-2019 | ФК Туристите | 9 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2019-2020 | ФК Туристите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | ФК Туристите | 6 | 6.2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2021-2022 | ФК Туристите | 4 | 5.6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2022-2023 | ФК Туристите | 2 | 7.3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | ФК Туристите | 4 | 7.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | ФК Туристите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Футболен Клуб Тодор Живков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперлига
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ФК Туристите | 9 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 2019-2020 | ФК Туристите | 12 | 6.1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2020-2021 | ФК Туристите | 6 | 7.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2021-2022 | ФК Туристите | 16 | 7.1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| 2022-2023 | ФК Туристите | 13 | 7.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2023-2024 | ФК Туристите | 7 | 7.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
