77 Илиан Тодоров
- Националност
България- Позиция
- Нападател
- Текущ Отбор
- Moneygram, Ugo delivery, Бенковски Сити
- Години
- 8
Malus Football Summer Cup 2020
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Бенковски Сити | 4 | 7.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SPL
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Moneygram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL 5
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Бенковски Сити | 1 | 8.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPL Север
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Бенковски Сити | 10 | 6.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
SPL1
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Бенковски Сити | 29 | 0.0 | 28 | 20 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2019-2020 | Бенковски Сити | 22 | 6.2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 2021-2022 | Бенковски Сити | 22 | 6.9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2022-2023 | Бенковски Сити | 16 | 6.7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
SPL2
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Бенковски Сити | 18 | 0.0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 2018-2019 | Ugo delivery | 9 | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-2021 | Бенковски Сити | 20 | 7.0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Palms Bet Cup
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Бенковски Сити | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Купа SPL
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Бенковски Сити | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Бенковски Сити | 5 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Moneygram | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020-2021 | Бенковски Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Бенковски Сити | 4 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Бенковски Сити | 5 | 6.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023-2024 | Бенковски Сити | 4 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
