CARIBROD

Мениджър Миодраг Георгиев

Националност
srb Сърбия
Текущ Отбор
CARIBROD

CARIBROD SPL MALUS 24/25

#ИграчПозицияМачовеРейтинг
0Драган МишевПолузащитник17.0000000700
1Филип ЦветановВратар00.0000000000
1Ненад МилчевВратар77.5211200052.500
1Милан МанасиевВратар37.31080002200
3Георги МитовЗащитник87.310000158.500
4Йордан ГеоргиевПолузащитник48.510700043400
7Иван МаринковЗащитник47.53100023000
8Стефан ЙордановНападател67.31000054400
10Никола Крумов00.0000000000
13Данило ВасовПолузащитник00.0000000000
14Александър ПасковПолузащитник17.0000000700
15Раду ШулякПолузащитник18.0000000800
15Ани ПановПолузащитник00.0000000000
18Миодраг ГеоргиевЗащитник57.66200023800
19Андрей ЕленковПолузащитник27.01000011400
20Иван ИвановПолузащитник47.34000012900
23Александър ВладимировПолузащитник67.30300004400
33Милан КоцевПолузащитник37.500000022.500
67Ненад КостовПолузащитник57.41000013700
86Неманя ИвановПолузащитник67.424000144.500
88Лука ИвановПолузащитник00.0000000000
99Огнян НанковПолузащитник00.0000000000

Резултати

ДатаДомакинРезултатиГостВреме
2025-03-16 16:00:0116.03.20250 - 5 16:00:0116:00
2025-03-09 17:00:4409.03.20255 - 0 17:00:4417:00
2025-01-28 01:20:4428.01.20255 - 0 01:20:441:20
2025-01-28 01:20:0328.01.20255 - 0 01:20:031:20
2025-01-28 01:19:1828.01.20255 - 0 01:19:181:19
2025-01-28 01:18:3128.01.20255 - 0 01:18:311:18
2025-01-28 01:17:4928.01.20255 - 0 01:17:491:17
2025-01-28 01:16:5628.01.20255 - 0 01:16:561:16
2025-01-28 01:16:0828.01.20255 - 0 01:16:081:16
2025-01-28 01:15:1928.01.20255 - 0 01:15:191:15
2025-01-28 01:14:1928.01.20255 - 0 01:14:191:14
2025-01-19 18:00:2019.01.20257 - 0 18:00:2018:00
2024-12-08 16:00:4508.12.20245 - 0 16:00:4516:00
2024-12-01 17:00:0601.12.20243 - 3 17:00:0617:00
2024-11-17 21:00:5017.11.20243 - 1 21:00:5021:00
2024-11-10 19:00:1010.11.20245 - 0 19:00:1019:00
2024-11-03 16:00:2503.11.20244 - 0 16:00:2516:00
2024-10-27 21:00:0627.10.20248 - 7 21:00:0621:00
2024-10-13 16:00:1613.10.20242 - 0 16:00:1616:00
2024-09-29 17:00:3129.09.20245 - 10 17:00:3117:00
2024-09-15 16:00:3315.09.20240 - 4 16:00:3316:00
2024-09-11 18:57:5111.09.20240 - 5 18:57:5118:57
КлубНТФормаМПРЗГРТ
110820122696 - 7638
213820112772 - 6935
35118101773 - 4731
41132083979 - 6927
58219711178 - 8322
610319631060 - 7621
77018621077 - 8520
812021511540 - 11216
96721501667 - 16715
1016421421551 - 10814
1111421411655 - 9613