Торнадо

Торнадо 23/24
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Защитник | 1 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Защитник | 1 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 6 | 7.9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 47.5 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Полузащитник | 1 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Нападател | 2 | 7.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Полузащитник | 3 | 7.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Полузащитник | 1 | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нападател | 7 | 7.4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Вратар, Защитник | 7 | 7.6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Полузащитник | 3 | 7.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Защитник | 4 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.5 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Полузащитник | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Полузащитник | 1 | 9.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Защитник | 3 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Полузащитник | 6 | 7.8 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 47 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Полузащитник | 5 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Полузащитник | 3 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Защитник | 4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.5 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Светлин Симеонов | Полузащитник | 2 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Защитник | 1 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
45 | Лука Алберто Арсов | Полузащитник | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
70 | ![]() | Полузащитник | 1 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
73 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | Защитник | 2 | 7.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 |
94 | ![]() | Вратар | 8 | 7.4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 59 | 0 | 0 |
96 | ![]() | Нападател | 9 | 7.8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 70 | 0 | 0 |
97 | ![]() | Вратар | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 13 | 12 | 0 | 1 | 85 - 27 | 36 | |
2 | ![]() | 56 | 12 | 10 | 1 | 1 | 62 - 30 | 31 | |
3 | ![]() | 39 | 12 | 10 | 0 | 2 | 98 - 35 | 30 | |
4 | ![]() | 44 | 12 | 9 | 0 | 3 | 58 - 26 | 27 | |
5 | ![]() | 47 | 12 | 9 | 0 | 3 | 58 - 27 | 27 | |
6 | ![]() | 46 | 13 | 7 | 1 | 5 | 66 - 44 | 22 | |
7 | ![]() | 68 | 13 | 7 | 0 | 6 | 60 - 33 | 21 | |
8 | ![]() | 47 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 - 30 | 15 | |
9 | ![]() | 66 | 12 | 5 | 0 | 7 | 36 - 37 | 15 | |
10 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 0 | 8 | 26 - 54 | 12 | |
11 | ![]() | 33 | 12 | 4 | 0 | 8 | 39 - 54 | 12 | |
12 | ![]() | 48 | 11 | 4 | 0 | 7 | 47 - 62 | 12 | |
13 | ![]() | 43 | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 - 49 | 9 | |
14 | ![]() | 52 | 12 | 3 | 0 | 9 | 42 - 76 | 9 | |
15 | ![]() | 48 | 11 | 1 | 0 | 10 | 21 - 88 | 3 | |
16 | ![]() | 45 | 12 | 0 | 0 | 12 | 22 - 106 | 0 |