Сокол Бенковски

Състезания
SPL2, SPL4
Сезони
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Година на създаване
2021

Мениджър Павел Атанасов

Националност
bul България
Текущ Отбор
Сокол Бенковски

Сокол Бенковски SPL2 2022/23

#ИграчПозицияМачовеРейтинг
0Константин КаменовПолузащитник17.52000017.500
1Стефан ДойчевВратар246.90167000165.510
1Борислав ИвановПолузащитник27.00090001400
3Павел АтанасовПолузащитник267.0911000618200
4Кристиян КръстевПолузащитник176.812000811500
4Ивайло МаджаровПолузащитник197.0210000213300
6Марин ПетровПолузащитник207.01360009139.500
7Денис ХристофоровПолузащитник37.02100022100
7Илиян АнтоновПолузащитник136.782010987.500
8Алексей ГеоргиевПолузащитник17.50200007.500
11Даниел ЦветковПолузащитник166.866000510800
16Павлин ДешевНападател16.0000000600
20Ерол БуюклиевПолузащитник27.314010514.500
25Илия ТашевПолузащитник47.140000028.500
33Дони МитревЗащитник16.0000000600
33Митко МитковЗащитник127.9285000294.500
65Кристиян БурскиПолузащитник86.602000352.500
88Иван ЙордановПолузащитник00.0000000000
88Ивайло ДимовПолузащитник67.36800034400
99Христо ТомевПолузащитник127.267010886.500

Резултати

ДатаДомакинРезултатиГостВреме
2023-05-27 18:00:0027.05.20233 - 1 18:00:0018:00
2023-05-20 20:00:0020.05.20234 - 8 20:00:0020:00
2023-05-14 16:00:1514.05.20233 - 3 16:00:1516:00
2023-04-29 18:00:5029.04.20231 - 3 18:00:5018:00
2023-04-23 18:00:0623.04.20234 - 1 18:00:0618:00
2023-04-22 19:00:1522.04.20235 - 6 19:00:1519:00
2023-04-09 16:00:5609.04.20234 - 7 16:00:5616:00
2023-03-25 16:00:4425.03.20235 - 2 16:00:4416:00
2023-03-19 14:00:3219.03.20233 - 7 14:00:3214:00
2023-03-12 18:00:2512.03.20232 - 4 18:00:2518:00
2023-02-26 19:00:4726.02.20233 - 2 19:00:4719:00
2023-02-20 19:11:1720.02.20230 - 5 19:11:1719:11
2023-02-18 18:00:1518.02.20231 - 1 18:00:1518:00
2023-02-12 14:00:1212.02.20230 - 1 14:00:1214:00
2023-02-04 18:00:4804.02.20234 - 6 18:00:4818:00
2022-12-10 16:00:3910.12.20220 - 4 16:00:3916:00
2022-12-04 16:00:3604.12.20222 - 3 16:00:3616:00
2022-11-26 17:00:3726.11.20220 - 1 17:00:3717:00
2022-11-20 20:00:3820.11.20222 - 4 20:00:3820:00
2022-11-12 16:00:4712.11.20222 - 6 16:00:4716:00
2022-10-30 15:00:5230.10.20226 - 3 15:00:5215:00
2022-10-22 17:00:0622.10.20227 - 3 17:00:0617:00
2022-10-16 16:00:5616.10.20227 - 5 16:00:5616:00
2022-10-08 16:00:2808.10.20220 - 5 16:00:2816:00
2022-10-02 13:00:3902.10.20221 - 5 13:00:3913:00
2022-09-25 15:00:1225.09.20229 - 6 15:00:1215:00
2022-09-17 15:00:3917.09.20227 - 3 15:00:3915:00
2022-09-11 18:00:3211.09.20229 - 4 18:00:3218:00
2022-09-07 19:46:3307.09.20220 - 5 19:46:3319:46
КлубНТФормаМПРЗГРТ
1125292234166 - 7169
2117292216138 - 9967
3194292018118 - 7161
4167291919124 - 6358
51212917210110 - 9653
61432917111110 - 7652
71342916211108 - 8650
8782913214107 - 10141
9121291221579 - 9938
101862912116131 - 14137
1113329931789 - 12330
1211729851678 - 11529
1318829911997 - 13528
147429812082 - 12525
155315101432 - 963
1612215001513 - 850