Реал София
Реал София SPL MALUS 24/25
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниел Джоков | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | Ярослав Новиков | Вратар | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
1 | Келена Кобе | Вратар | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
1 | Ангел Кръстев | Вратар | 1 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 | Самба Диао | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
2 | Гари Пиментел | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ангел Иванов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Светльо Йорданов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | Димитър Нейков | Полузащитник | 6 | 7.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 |
3 | Рашид Букрим | Полузащитник | 4 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.5 | 0 | 0 |
3 | Франк Едвин | Полузащитник | 2 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
3 | Джо Белуда | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 | Евген Бутиев | Полузащитник | 4 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 |
4 | Мохамед Мехрабан | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
5 | Идрис Ба | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Араш Таджик | Полузащитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
5 | Самуел Амадин | Защитник | 7 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 |
5 | Александър Невеш | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
5 | Самба Банго | Защитник | 3 | 7.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 |
6 | Ахмад Абас | Полузащитник | 1 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
6 | Свилен Иванов | Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
7 | Виктор Пенев | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
7 | Сергей Касабов | Защитник | 2 | 7.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 |
8 | Абдел Тавек | Полузащитник | 1 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 | Кристиан Динев | Полузащитник | 4 | 7.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 |
9 | Софиен Бергази | Нападател | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
11 | Самюел Уде – Бари Сам | Полузащитник | 10 | 7.4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 74 | 0 | 0 |
11 | Живко Узунов | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Петър Чобанов | Полузащитник | 3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 |
15 | Лий Матхларе | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Мохамед Сила | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Гаучо Вемба | Полузащитник | 3 | 7.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5 | 0 | 0 |
19 | Яхия Хомси | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Наураз Ал Махмуд | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Реза Гиви | Полузащитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
33 | Хоуман Джамшиди | Нападател | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
55 | Джеки Джей | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
88 | Константин Митев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Иссиага Камара | Полузащитник | 2 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
1000 | Мануел Башев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Войводите | 29 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 - 9 | 27 | |
2 | Слабаците | 47 | 10 | 8 | 1 | 1 | 72 - 23 | 25 | |
3 | OnlyFans | 68 | 9 | 6 | 2 | 1 | 36 - 17 | 20 | |
4 | CARIBROD | 26 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 - 22 | 19 | |
5 | Хегемон | 55 | 9 | 5 | 0 | 4 | 51 - 48 | 15 | |
6 | Едни Млади | 41 | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 - 39 | 13 | |
7 | Рилски Орли Бистрица | 93 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 - 47 | 13 | |
8 | Ф.К. Хаос | 48 | 10 | 3 | 3 | 4 | 39 - 38 | 12 | |
9 | ФК Автомивка 63 | 37 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 - 40 | 7 | |
10 | Six Auto | 27 | 10 | 2 | 0 | 8 | 33 - 82 | 6 | |
11 | Малинките | 90 | 11 | 1 | 3 | 7 | 25 - 50 | 6 | |
12 | Реал София | 44 | 10 | 1 | 1 | 8 | 24 - 44 | 4 |