Реал София

- Състезания
- SPL1, SPL2
- Сезони
- 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
- Година на създаване
- 2019
Реал София SPL1 2022/23
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Владимир Янков | Полузащитник | 7 | 6.0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 42 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Вратар | 5 | 6.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 8 | 5.9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 47.5 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 3 | 6.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 5 | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 10 | 6.2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 61.5 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Защитник | 6 | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Полузащитник | 7 | 7.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Полузащитник | 12 | 6.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 77 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Полузащитник | 12 | 6.6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 79.5 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Полузащитник | 3 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.5 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Полузащитник | 9 | 5.9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 53.5 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Полузащитник | 8 | 7.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 56 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Защитник | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
7 | Янис Ваку | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Полузащитник | 12 | 6.5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 78 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Полузащитник | 4 | 7.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Полузащитник | 21 | 6.4 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 134.5 | 1 | 0 |
11 | Недялко Иванов | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Нападател | 11 | 6.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Нападател | 5 | 7.1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Защитник | 8 | 7.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Защитник | 5 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Иван Киров | Полузащитник | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 0 | 0 |
57 | ![]() | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Петър Стефанов | халф | 1 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Нападател | 2 | 7.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 |
70 | Томас Андраде | Полузащитник | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
70 | Хаким Шехаби | Полузащитник | 1 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 | ![]() | Полузащитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
800 | Калоян Димитров | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
5000 | ![]() | Полузащитник | 4 | 7.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.5 | 0 | 0 |
44444 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 110 | 27 | 24 | 1 | 2 | 159 - 50 | 73 | |
2 | ![]() | 119 | 27 | 23 | 2 | 2 | 142 - 63 | 71 | |
3 | ![]() | 195 | 27 | 20 | 2 | 5 | 135 - 69 | 62 | |
4 | ![]() | 136 | 28 | 14 | 2 | 12 | 112 - 120 | 44 | |
5 | ![]() | 125 | 28 | 13 | 3 | 12 | 97 - 97 | 42 | |
6 | ![]() | 106 | 27 | 13 | 2 | 12 | 130 - 113 | 41 | |
7 | ![]() | 102 | 28 | 13 | 1 | 14 | 99 - 94 | 40 | |
8 | ![]() | 200 | 27 | 13 | 1 | 13 | 81 - 89 | 40 | |
9 | ![]() | 168 | 27 | 12 | 3 | 12 | 120 - 111 | 39 | |
10 | ![]() | 142 | 28 | 12 | 2 | 14 | 84 - 98 | 38 | |
11 | ![]() | 162 | 28 | 11 | 2 | 15 | 114 - 117 | 35 | |
12 | ![]() | 161 | 28 | 4 | 1 | 23 | 65 - 140 | 13 | |
13 | ![]() | 23 | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 - 74 | 6 | |
14 | ![]() | 90 | 14 | 1 | 0 | 13 | 24 - 77 | 3 | |
15 | ![]() | 20 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 - 71 | 0 |