Патетата

Патетата SPL 2 24/25
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Полузащитник | 8 | 7.3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Георги Маринов | Защитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Защитник | 19 | 7.1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Нападател | 13 | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Вратар, Защитник | 13 | 7.1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 3 | 92 | 1 | 0 |
6 | ![]() | Полузащитник | 13 | 7.2 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 93.5 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Полузащитник | 19 | 7.5 | 31 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 | 142.5 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нападател | 5 | 7.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Полузащитник | 12 | 7.4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 89 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Полузащитник | 9 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Полузащитник | 14 | 7.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98.5 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Полузащитник | 9 | 6.9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 62.5 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Полузащитник | 16 | 6.7 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 106.5 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Нападател | 16 | 7.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 113 | 0 | 0 |
95 | ![]() | халф | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 90 | 24 | 16 | 2 | 6 | 91 - 53 | 50 | |
2 | ![]() | 102 | 24 | 13 | 5 | 6 | 94 - 66 | 44 | |
3 | ![]() | 95 | 24 | 13 | 4 | 7 | 101 - 64 | 43 | |
4 | ![]() | 82 | 24 | 11 | 3 | 10 | 77 - 65 | 36 | |
5 | ![]() | 148 | 24 | 11 | 2 | 11 | 68 - 76 | 35 | |
6 | ![]() | 98 | 22 | 9 | 2 | 11 | 78 - 81 | 29 | |
7 | ![]() | 100 | 24 | 6 | 6 | 12 | 58 - 90 | 24 | |
8 | ![]() | 65 | 22 | 6 | 4 | 12 | 82 - 99 | 22 | |
9 | ![]() | 59 | 22 | 5 | 2 | 15 | 59 - 86 | 17 | |
10 | ![]() | 73 | 20 | 0 | 1 | 19 | 33 - 118 | 1 |
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | ВГ | ДГ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 - 18 | 9 | 19 | 18 | |
2 | ![]() | 39 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 10 | 9 | 25 | 10 | |
3 | ![]() | 49 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 - 29 | 6 | 16 | 29 | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 - 23 | 3 | 20 | 23 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |