Патетата
Патетата Купа 2025
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Константин Диков | Вратар | 2 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
0 | Емил Якимов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Еленос Махлузаридис | Полузащитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
3 | Николай Йончев | Защитник | 2 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
3 | Пьотрек Стефанек | Полузащитник | 2 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
4 | Иван Павлов | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Михаил Йончев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Александър Йончев | Полузащитник | 2 | 7.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.5 | 0 | 0 |
9 | Станислав Милев | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Галин Кутев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ивайло Иванов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
14 | Иван Манов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
14 | Иван Иванов | Полузащитник | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
19 | Павел Траянов | Полузащитник | 2 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
20 | Кирил Иванов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Емре Дрянов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
33 | Сашо Тодоров | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
41 | Стамен Стойчев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Михаил Колев | Нападател | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
95 | Йоан Колев | халф | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Стефан Стефанов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titanite Old Stars | 25 | 11 | 10 | 0 | 1 | 64 - 30 | 30 | |
2 | Lulin City 2 | 63 | 11 | 10 | 0 | 1 | 57 - 33 | 30 | |
3 | ФК Динамит | 67 | 11 | 7 | 1 | 3 | 53 - 35 | 22 | |
4 | Тутомеркато – София | 25 | 11 | 6 | 0 | 5 | 44 - 35 | 18 | |
5 | SS Sofia | 48 | 11 | 5 | 3 | 3 | 46 - 42 | 18 | |
6 | Без Напрежение | 67 | 11 | 5 | 2 | 4 | 46 - 31 | 17 | |
7 | topelectric.bg | 44 | 11 | 5 | 2 | 4 | 44 - 33 | 17 | |
8 | Патетата | 44 | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 - 38 | 16 | |
9 | Куките | 51 | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 - 34 | 16 | |
10 | ФК Ударна зона | 52 | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 - 49 | 6 | |
11 | Отбора на затвора | 84 | 11 | 1 | 0 | 10 | 59 - 79 | 3 | |
12 | 8888.bg | 58 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 - 67 | 0 |
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | ВГ | ДГ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Легендите | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 5 | 9 | 20 | 5 | |
2 | Малинките | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 10 | 6 | 13 | 10 | |
3 | Titanite Old Stars | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 - 18 | 3 | 16 | 18 | |
4 | Патетата | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 20 | 0 | 4 | 20 |