Легендите
Легендите Купа 2025
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Васил Борисов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Мартин Пеев | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 | Кони-Калоян Великов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
5 | Васил Радославов Василев | Полузащитник | 2 | 7.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.5 | 0 | 0 |
7 | Атанас Греков | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Виктор Младенов | Нападател | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
9 | Антонио Абаджиев | Нападател | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 | Атанас Базелков | Полузащитник | 3 | 7.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 |
11 | Неделиян Костадинов | Нападател | 2 | 7.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
17 | Васил Василев | Полузащитник | 3 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 |
17 | Данаил Стойчев | Защитник | 2 | 7.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.5 | 0 | 0 |
22 | Марио Николов | Нападател | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
45 | Християн Бориславов | Нападател | 1 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
66 | Марио Петков | Полузащитник | 2 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
69 | Йордан Тодоров | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Кристиян Николов | Защитник | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
80 | Симони Котев | Вратар | 2 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
88 | Александър Котаров | Полузащитник | 2 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 |
99 | Данаил Атанасов | Нападател | 3 | 7.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 |
Резултати
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Време |
---|
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | ВГ | ДГ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Легендите | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 5 | 9 | 20 | 5 | |
2 | Малинките | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 10 | 6 | 13 | 10 | |
3 | Titanite Old Stars | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 - 18 | 3 | 16 | 18 | |
4 | Патетата | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 20 | 0 | 4 | 20 |