Хегемон
Хегемон Купа 2025
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алекс Димитров | Вратар | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
1 | Димитър Захариев | Вратар | 2 | 7.0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2 | Даниел Николов | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Пьотрек Стефанек | Полузащитник | 2 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
4 | Денислав Пейчев | Защитник | 2 | 7.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 1 | 0 |
4 | Виктор Александров | Полузащитник | 1 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
4 | Виктор Пенчев | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
7 | Любомир Мирчев | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Йордан Стоев | Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
12 | Йордан Тодоров | Защитник | 2 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
15 | Борислав Атанасов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
20 | Николай Михов | Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
26 | Валентин Маринов | Полузащитник | 1 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
33 | Борис Деков | Нападател, Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Мартин Влъчков | Полузащитник | 2 | 7.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Войводите | 37 | 11 | 11 | 0 | 0 | 65 - 10 | 33 | |
2 | Слабаците | 58 | 11 | 8 | 1 | 2 | 73 - 27 | 25 | |
3 | OnlyFans | 70 | 10 | 7 | 2 | 1 | 47 - 18 | 23 | |
4 | CARIBROD | 28 | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 - 29 | 22 | |
5 | Хегемон | 62 | 10 | 6 | 0 | 4 | 57 - 52 | 18 | |
6 | Едни Млади | 41 | 11 | 5 | 1 | 5 | 43 - 39 | 16 | |
7 | Ф.К. Хаос | 57 | 11 | 4 | 3 | 4 | 43 - 41 | 15 | |
8 | Рилски Орли Бистрица | 103 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 - 52 | 13 | |
9 | ФК Автомивка 63 | 49 | 11 | 2 | 1 | 8 | 27 - 50 | 7 | |
10 | Малинките | 90 | 11 | 1 | 3 | 7 | 25 - 50 | 6 | |
11 | Six Auto | 30 | 11 | 2 | 0 | 9 | 34 - 93 | 6 | |
12 | Реал София | 54 | 11 | 1 | 1 | 9 | 24 - 49 | 4 |
Клуб | |
---|---|
1 | Гърдова Глава |
2 | САНТОШ |
3 | ALL IN |
4 | Хегемон |