Хегемон

Състезания
SPL2
Сезони
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Мениджър Йордан Тодоров

Националност
bul България
Текущ Отбор
Хегемон

Хегемон SPL2 2022/23

#ИграчПозицияМачовеРейтинг
2Валентин МариновПолузащитник227.316110103161.510
2Божидар ОвчаровПолузащитник48.03300013200
7Любомир МирчевЗащитник217.314503025153.510
8Костадин КотевПолузащитник27.54000001500
10Атанас БадаловПолузащитник27.832000015.500
10Виктор АлександровПолузащитник227.94711000417300
11Иван ИвановПолузащитник138.117210007105.500
11Ян ЕвтимовНападател18.0004000800
15Борислав АтанасовПолузащитник137.52102079700
16Младен ВълчевПолузащитник17.0000000700
17Йордан ИвановПолузащитник66.810000140.500
20Николай МиховЗащитник207.2480001143.500
30Габриел АлексиевЗащитник56.80400013400
33Димитър МихайловПолузащитник157.325000310900
33Борис ДековНападател, Полузащитник17.0010000700
37Веселин КоларовПолузащитник00.0000000000
43Мартин ВлъчковПолузащитник267.51827020919500
88Милен ЦветановПолузащитник197.1544107135.500
91Мико ВуковичПолузащитник217.4670004154.500
99Йордан ТодоровЗащитник257.10141000178.500
2000Виктор ПенчевПолузащитник87.81060111162.500
3000Емил ГеоргиевПолузащитник16.0000000600
6000Петър ПейчевНападател27.50000011500

Резултати

ДатаДомакинРезултатиГостВреме
2023-05-28 20:00:2128.05.20239 - 2 20:00:2120:00
2023-05-21 19:00:2121.05.202311 - 5 19:00:2119:00
2023-05-14 16:00:4414.05.20236 - 0 16:00:4416:00
2023-05-07 19:00:4607.05.20236 - 4 19:00:4619:00
2023-04-30 16:00:0330.04.20230 - 5 16:00:0316:00
2023-04-23 17:00:3323.04.20235 - 8 17:00:3317:00
2023-04-22 16:00:3022.04.20230 - 5 16:00:3016:00
2023-04-09 15:00:2109.04.202311 - 2 15:00:2115:00
2023-04-02 18:00:0002.04.20231 - 2 18:00:0018:00
2023-03-26 21:00:1826.03.20233 - 1 21:00:1821:00
2023-03-19 21:00:4219.03.20235 - 2 21:00:4221:00
2023-03-12 18:00:2512.03.20232 - 4 18:00:2518:00
2023-03-05 15:00:2405.03.20236 - 4 15:00:2415:00
2023-02-26 17:00:2126.02.20238 - 0 17:00:2117:00
2023-02-18 19:00:3618.02.20234 - 2 19:00:3619:00
2023-02-12 15:00:3612.02.20232 - 8 15:00:3615:00
2022-12-11 14:00:0511.12.20223 - 3 14:00:0514:00
2022-12-04 17:00:2704.12.20222 - 2 17:00:2717:00
2022-11-27 19:00:4227.11.202217 - 1 19:00:4219:00
2022-11-27 17:00:1927.11.20224 - 3 17:00:1917:00
2022-11-20 17:00:4020.11.20228 - 4 17:00:4017:00
2022-11-13 19:00:1013.11.20221 - 2 19:00:1019:00
2022-11-06 17:00:0006.11.20221 - 7 17:00:0017:00
2022-10-23 16:00:0623.10.20224 - 5 16:00:0616:00
2022-10-16 17:00:4416.10.20220 - 5 17:00:4417:00
2022-10-09 17:00:0609.10.20223 - 4 17:00:0617:00
2022-10-02 21:00:5102.10.20223 - 3 21:00:5121:00
2022-09-25 16:00:1625.09.20222 - 4 16:00:1616:00
2022-09-11 18:00:3211.09.20229 - 4 18:00:3218:00
КлубНТФормаМПРЗГРТ
1125292234166 - 7169
2117292216138 - 9967
3194292018118 - 7161
4167291919124 - 6358
51212917210110 - 9653
61432917111110 - 7652
71342916211108 - 8650
8782913214107 - 10141
9121291221579 - 9938
101862912116131 - 14137
1113329931789 - 12330
1211729851678 - 11529
1318829911997 - 13528
147429812082 - 12525
155315101432 - 963
1612215001513 - 850