ФК Биролом

- Състезания
- Купа на SPL 2019, Malus Football Summer Cup 2020, SPL, SPL1, SPL2, SPL3
- Сезони
- 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
- Година на създаване
- 2016
ФК Биролом SPL3 2022/23
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Вратар | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 26 | 7.1 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 7 | 7.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 3 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.5 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Защитник | 24 | 6.9 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 166 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
5 | Георги Кисов | Полузащитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Полузащитник | 21 | 7.0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146.5 | 1 | 0 |
6 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Полузащитник | 8 | 6.8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полузащитник | 16 | 7.1 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 114 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Нападател | 20 | 6.9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 138.5 | 1 | 0 |
11 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Защитник | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Полузащитник | 4 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Защитник | 18 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 119 | 2 | 0 |
19 | ![]() | Полузащитник | 1 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Полузащитник | 14 | 7.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98.5 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Защитник | 2 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Полузащитник | 1 | 9.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Полузащитник | 21 | 6.7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 141.5 | 0 | 0 |
53 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Полузащитник | 2 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
97 | ![]() | Вратар | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Полузащитник | 4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.5 | 0 | 0 |
400 | ![]() | Полузащитник | 5 | 7.5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 0 | 0 |
666 | ![]() | Вратар, Нападател, Полузащитник, Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
4000 | ![]() | Полузащитник | 10 | 7.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72.5 | 0 | 0 |
6000 | Калоян Станев | Полузащитник | 1 | 8.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 154 | 31 | 26 | 3 | 2 | 188 - 83 | 81 | |
2 | ![]() | 92 | 31 | 23 | 1 | 7 | 135 - 61 | 70 | |
3 | ![]() | 131 | 31 | 21 | 3 | 7 | 138 - 65 | 66 | |
4 | ![]() | 69 | 31 | 18 | 4 | 9 | 117 - 67 | 58 | |
5 | ![]() | 72 | 31 | 19 | 1 | 11 | 136 - 93 | 58 | |
6 | ![]() | 126 | 31 | 18 | 3 | 10 | 123 - 81 | 57 | |
7 | ![]() | 143 | 31 | 17 | 5 | 9 | 144 - 84 | 56 | |
8 | ![]() | 104 | 31 | 17 | 4 | 10 | 139 - 79 | 55 | |
9 | ![]() | 108 | 31 | 17 | 4 | 10 | 109 - 74 | 55 | |
10 | ![]() | 166 | 31 | 11 | 1 | 19 | 89 - 123 | 34 | |
11 | ![]() | 79 | 31 | 9 | 3 | 19 | 92 - 142 | 30 | |
12 | ![]() | 84 | 31 | 7 | 1 | 23 | 93 - 156 | 22 | |
13 | ![]() | 81 | 31 | 6 | 0 | 25 | 72 - 193 | 18 | |
14 | ![]() | 100 | 31 | 5 | 1 | 25 | 70 - 201 | 16 | |
15 | ![]() | 90 | 30 | 9 | 1 | 20 | 70 - 129 | 0 | |
16 | ![]() | 140 | 30 | 6 | 1 | 23 | 47 - 131 | 0 |