ФК Гробари

ФК Гробари SPL CAIRO 24/25
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 2 | 7.0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 9 | 7.2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Полузащитник | 12 | 7.1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85.5 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Полузащитник | 12 | 7.6 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 91.5 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Вратар, Нападател, Полузащитник | 20 | 7.1 | 7 | 4 | 35 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Нападател | 3 | 7.3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Полузащитник | 5 | 7.7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нападател | 7 | 7.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Полузащитник | 9 | 7.4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66.5 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Защитник | 6 | 7.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Полузащитник | 3 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Полузащитник | 8 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56.5 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Полузащитник | 5 | 7.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.5 | 0 | 0 |
33 | Николай Каменов | Защитник | 1 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
55 | Иван Киров | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 |
76 | ![]() | Полузащитник | 7 | 7.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 |
79 | ![]() | Защитник | 8 | 7.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56.5 | 1 | 0 |
88 | ![]() | Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | халф | 6 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Полузащитник | 11 | 7.3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 80.5 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 59 | 24 | 18 | 0 | 6 | 145 - 66 | 54 | |
2 | ![]() | 91 | 23 | 13 | 3 | 7 | 114 - 85 | 42 | |
3 | ![]() | 105 | 24 | 11 | 2 | 11 | 86 - 81 | 35 | |
4 | ![]() | 97 | 25 | 11 | 1 | 13 | 108 - 109 | 34 | |
5 | ![]() | 39 | 24 | 8 | 0 | 16 | 88 - 140 | 24 | |
6 | ![]() | 49 | 10 | 3 | 0 | 7 | 51 - 55 | 9 | |
7 | ![]() | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 - 81 | 0 | |
8 | ![]() | 96 | 23 | 9 | 1 | 13 | 66 - 83 | 0 | |
9 | ![]() | 99 | 23 | 7 | 0 | 16 | 68 - 107 | 0 | |
10 | ![]() | 121 | 23 | 10 | 2 | 11 | 83 - 92 | 0 |