ФК Гробари

Мениджър Владислав Петров

Националност
bul България
Текущ Отбор
ФК Гробари

ФК Гробари SPL CAIRO 24/25

#ИграчПозицияМачовеРейтинг
1Васил ЧобановВратар17.0009000700
1Петър ПетровВратар27.001180001400
2Марио ДанчевПолузащитник97.26400056500
4Цветозар ЛичевПолузащитник127.174000585.500
4Мирослав РайчевПолузащитник127.6218010591.500
6Владислав ПетровВратар, Нападател, Полузащитник207.1743500214200
6Александър СтефановНападател37.34100002200
9Александър ТодоровПолузащитник57.775000038.500
9Мартин ВасилевНападател77.13100035000
10Цветан БончевПолузащитник97.497000566.500
12Иван СтояновЗащитник67.113000042.500
13Николай КънчевПолузащитник17.0010000700
14Димитър ТошевПолузащитник27.320000014.500
18Траян МихалевПолузащитник37.00000002100
19Васил ДимитровПолузащитник87.121000256.500
33Преслав СтояновПолузащитник57.112000235.500
33Николай КаменовЗащитник18.0300000800
55Иван КировПолузащитник17.0010000700
66Тонислав ПешевПолузащитник27.822000015.500
76Станимир ДинковПолузащитник77.16200095000
79Александър ЛазаровЗащитник87.103000356.510
88Валентин ДремджиевЗащитник17.0000001700
88Цветослав МарковНападател00.0000000000
88Александър Пауновхалф67.00000034200
99Николай ИвановПолузащитник117.3125000980.500

Резултати

ДатаДомакинРезултатиГостВреме
2025-06-08 20:00:5108.06.20252 - 9 20:00:5120:00
2025-06-01 19:00:2101.06.20254 - 5 19:00:2119:00
2025-05-26 18:39:4226.05.20255 - 0 18:39:4218:39
2025-05-25 19:00:4225.05.20255 - 0 19:00:4219:00
2025-05-18 17:00:1218.05.20255 - 8 17:00:1217:00
2025-05-11 16:00:2911.05.20254 - 4 16:00:2916:00
2025-05-04 20:42:0404.05.20250 - 5 20:42:0420:42
2025-04-28 21:54:0728.04.20250 - 5 21:54:0721:54
2025-04-27 21:00:3727.04.202513 - 4 21:00:3721:00
2025-04-13 19:00:4313.04.202510 - 5 19:00:4319:00
2025-04-05 18:00:5605.04.202513 - 2 18:00:5618:00
2025-03-23 18:00:0223.03.20256 - 3 18:00:0218:00
2025-03-16 15:55:3816.03.20257 - 9 15:55:3815:55
2025-02-23 17:00:0323.02.20255 - 0 17:00:0317:00
2025-02-16 16:00:2116.02.20259 - 2 16:00:2116:00
2024-12-15 16:00:2415.12.20245 - 0 16:00:2416:00
2024-12-08 14:45:3908.12.20245 - 0 14:45:3914:45
2024-12-01 17:00:0501.12.20249 - 3 17:00:0517:00
2024-11-10 20:00:3810.11.20243 - 2 20:00:3820:00
2024-11-03 21:00:4703.11.20245 - 0 21:00:4721:00
2024-10-27 16:00:5027.10.20242 - 6 16:00:5016:00
2024-10-20 16:45:4820.10.20244 - 6 16:45:4816:45
2024-10-13 15:45:5013.10.20240 - 5 15:45:5015:45
2024-09-28 19:00:3528.09.20240 - 5 19:00:3519:00
2024-09-15 19:00:1715.09.20245 - 3 19:00:1719:00
КлубНТФормаМПРЗГРТ
159241806145 - 6654
291231337114 - 8542
3105241121186 - 8135
4972511113108 - 10934
53924801688 - 14024
6491030751 - 559
7290097 - 810
89623911366 - 830
99923701668 - 1070
10121231021183 - 920