Аристократите
Аристократите SPL MALUS 24/25
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Светослав Зеленски | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | Александър Михайлов | Вратар | 6 | 6.9 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0 |
1 | Георги Манчев | Вратар | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
2 | Николай Бончев | Защитник | 3 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
4 | Борис Димитров | Защитник | 5 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
5 | Костадин Ковачев | Защитник | 4 | 7.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28.5 | 0 | 0 |
6 | Димитър Йорданов | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Теодор Георгиев | Нападател | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
9 | Николай Гърдев | Полузащитник | 6 | 7.4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 44.5 | 0 | 0 |
10 | Филип Джалов | Нападател | 6 | 7.3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 43.5 | 0 | 0 |
12 | Георги Чапанов | Защитник | 4 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 |
13 | Мартин Генчев | Полузащитник | 8 | 7.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 |
16 | Даниел Маринов | Полузащитник | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 0 | 0 |
17 | Йордан Пеев | Полузащитник | 6 | 7.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.5 | 0 | 0 |
18 | Владимир Александров | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Александър Рангелов | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Антон Василев | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ивайло Астинов | Полузащитник | 4 | 7.4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.5 | 0 | 0 |
30 | Георги Данаилов Георгиев | Защитник | 6 | 5.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 |
99 | Кирил Борисов | Нападател | 5 | 7.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 |
100 | Стойчо Костадинов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Божидар Димитров | Нападател | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Младежите | 61 | 10 | 10 | 0 | 0 | 81 - 27 | 30 | |
2 | Феодалните Красавци | 57 | 10 | 9 | 0 | 1 | 61 - 21 | 27 | |
3 | Чуковете | 84 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 - 27 | 19 | |
4 | Наказателно отделение | 46 | 9 | 5 | 0 | 4 | 48 - 44 | 15 | |
5 | Художниците | 62 | 10 | 4 | 2 | 4 | 43 - 49 | 14 | |
6 | Black Panthers | 73 | 11 | 4 | 2 | 5 | 46 - 51 | 14 | |
7 | Deluxе Homes | 30 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 - 20 | 12 | |
8 | Аристократите | 56 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 - 31 | 12 | |
9 | Торпедо 96 | 41 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 - 48 | 10 | |
10 | АФК Акулите | 41 | 10 | 2 | 2 | 6 | 45 - 60 | 8 | |
11 | La Furia | 52 | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 - 46 | 8 | |
12 | El Chapo | 85 | 11 | 0 | 0 | 11 | 39 - 84 | 0 |