Топ Електрик

- Състезания
- SPL3
- Сезони
- 2021-2022
Топ Електрик SPL3 2021/2022
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Михаил Мичев | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Вратар, Защитник | 11 | 7.0 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 3 | 77 | 0 | 0 |
1 | Петър Николов | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 12 | 6.5 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |
1 | Калоян Стоянов | Вратар | 2 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Защитник | 1 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 10 | 7.4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 74 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 9 | 6.8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 |
2 | Байрам Илияз | Полузащитник | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 4 | 7.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.5 | 0 | 0 |
2 | Николай Арабаджиев | Полузащитник | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Защитник | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
3 | Георги Велчев | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | Мартин Деянов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Динко Коцев | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
5 | Лъчезар Гелев | Полузащитник | 6 | 6.1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 3 | 36.5 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Защитник | 11 | 7.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76.5 | 0 | 0 |
6 | Светослав Тодоров | Полузащитник | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
6 | Галин Иванов | Полузащитник | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
7 | Реймънд Христов | Полузащитник | 2 | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Нападател | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | Румен Гълъбов | Полузащитник | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нападател | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нападател | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
10 | Даниел Димитров | Полузащитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Полузащитник | 9 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 |
11 | Александрос Вагенидис | Полузащитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
14 | Георги Колев | Полузащитник | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Полузащитник | 5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 |
17 | Тонислав Миланов | Полузащитник | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Нападател | 12 | 7.1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85.5 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Вратар | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Полузащитник | 3 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20.5 | 0 | 0 |
25 | Владислав Иванов | Полузащитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Полузащитник | 6 | 6.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 |
26 | Димитър Михайлов | Полузащитник | 3 | 6.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
28 | ![]() | Нападател | 21 | 7.2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 152 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Полузащитник | 5 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30.5 | 0 | 0 |
60 | Димитър Топузов | Полузащитник | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
65 | ![]() | Нападател | 6 | 6.5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
65 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
66 | Алекс Янев | Полузащитник | 5 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 |
70 | ![]() | Полузащитник | 16 | 6.4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 103 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Вратар, Защитник | 11 | 6.9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 | 75.5 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Полузащитник | 11 | 7.0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 77.5 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 134 | 27 | 21 | 1 | 5 | 148 - 76 | 64 | |
2 | ![]() | 82 | 27 | 20 | 3 | 4 | 117 - 46 | 63 | |
3 | ![]() | 93 | 27 | 20 | 2 | 5 | 146 - 68 | 62 | |
4 | ![]() | 169 | 27 | 17 | 3 | 7 | 122 - 57 | 54 | |
5 | ![]() | 109 | 27 | 17 | 2 | 8 | 136 - 87 | 53 | |
6 | ![]() | 129 | 27 | 15 | 5 | 7 | 110 - 81 | 50 | |
7 | ![]() | 58 | 27 | 14 | 3 | 10 | 144 - 107 | 45 | |
8 | ![]() | 114 | 28 | 13 | 2 | 13 | 91 - 89 | 41 | |
9 | ![]() | 108 | 27 | 11 | 1 | 15 | 76 - 138 | 34 | |
10 | ![]() | 93 | 27 | 10 | 1 | 16 | 102 - 123 | 31 | |
11 | ![]() | 76 | 27 | 7 | 0 | 20 | 74 - 144 | 21 | |
12 | ![]() | 150 | 28 | 7 | 5 | 16 | 114 - 161 | 14 | |
13 | ![]() | 76 | 28 | 4 | 1 | 23 | 73 - 177 | 13 | |
14 | ![]() | 164 | 28 | 7 | 0 | 21 | 73 - 140 | 3 | |
15 | ![]() | 188 | 28 | 7 | 1 | 20 | 89 - 121 | 0 |