Съотборници по неволя

- Състезания
- SPL
- Сезони
- 2022-2023
- Година на създаване
- 2022
Съотборници по неволя Купа 2023
# | Играч | Клуб | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Или лошо, или нищо! | Вратар | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Съотборници по неволя | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Съотборници по неволя | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Дебелият Балет | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Стоян Апостолов | Съотборници по неволя | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Дебелият Балет | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Дебелият Балет | Полузащитник | 1 | 7.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Paradox | Защитник | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Дебелият Балет | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Дебелият Балет | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Дебелият Балет | Полузащитник | 1 | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Младежите | Полузащитник, Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Стефан Москов | Съотборници по неволя | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Park the Bus | Нападател | 3 | 7.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
60 | Васил Димитров | Съотборници по неволя | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Димитър Савов | Rapid | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 14 | 11 | 2 | 1 | 71 - 31 | 35 | |
2 | ![]() | 87 | 14 | 11 | 0 | 3 | 62 - 35 | 33 | |
3 | ![]() | 95 | 14 | 10 | 0 | 4 | 62 - 34 | 30 | |
4 | ![]() | 50 | 13 | 9 | 2 | 2 | 68 - 28 | 29 | |
5 | ![]() | 82 | 12 | 9 | 1 | 2 | 51 - 29 | 28 | |
6 | ![]() | 54 | 13 | 7 | 2 | 4 | 50 - 32 | 23 | |
7 | ![]() | 59 | 14 | 7 | 1 | 6 | 42 - 36 | 22 | |
8 | ![]() | 69 | 14 | 6 | 3 | 5 | 46 - 53 | 21 | |
9 | ![]() | 42 | 14 | 5 | 0 | 9 | 49 - 55 | 15 | |
10 | ![]() | 77 | 12 | 4 | 2 | 6 | 45 - 54 | 14 | |
11 | ![]() | 58 | 12 | 3 | 1 | 8 | 41 - 44 | 10 | |
12 | ![]() | 49 | 12 | 2 | 0 | 10 | 21 - 68 | 6 | |
13 | ![]() | 38 | 13 | 1 | 0 | 12 | 30 - 76 | 3 | |
14 | ![]() | 28 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 - 76 | 0 |