Панония Сити

- Състезания
- SPL3, SPL4
- Сезони
- 2021-2022, 2022-2023
- Година на създаване
- 2022
Панония Сити SPL3 2022/23
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Вратар | 10 | 6.5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 64.5 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
1 | Ивайло Иванов | Вратар | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Защитник | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
1 | Теодор Цаловски | Вратар | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Защитник | 12 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77.5 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Защитник | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Защитник | 8 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Защитник | 18 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 |
5 | Станислав Десков | Полузащитник | 6 | 6.7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Полузащитник | 15 | 6.4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96.5 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Нападател | 2 | 7.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полузащитник | 16 | 6.7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 106.5 | 2 | 0 |
8 | ![]() | Нападател | 13 | 6.5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 84 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нападател | 13 | 6.5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Полузащитник | 3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 |
32 | Марин Димитров | Полузащитник | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Вратар, Защитник | 4 | 5.5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Полузащитник | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Полузащитник | 6 | 6.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Полузащитник | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
90 | ![]() | Полузащитник | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Нападател | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Нападател | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 0 | 0 |
300 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600 | ![]() | халф | 1 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 83 | 21 | 17 | 2 | 2 | 138 - 61 | 53 | |
2 | ![]() | 56 | 22 | 14 | 2 | 6 | 80 - 42 | 44 | |
3 | ![]() | 47 | 21 | 13 | 2 | 6 | 83 - 40 | 41 | |
4 | ![]() | 82 | 20 | 12 | 3 | 5 | 75 - 38 | 39 | |
5 | ![]() | 99 | 21 | 12 | 3 | 6 | 81 - 60 | 39 | |
6 | ![]() | 90 | 21 | 12 | 2 | 7 | 88 - 62 | 38 | |
7 | ![]() | 39 | 20 | 12 | 1 | 7 | 80 - 56 | 37 | |
8 | ![]() | 90 | 21 | 11 | 2 | 8 | 70 - 59 | 35 | |
9 | ![]() | 62 | 19 | 10 | 2 | 7 | 83 - 49 | 32 | |
10 | ![]() | 74 | 18 | 9 | 4 | 5 | 67 - 47 | 31 | |
11 | ![]() | 105 | 20 | 7 | 1 | 12 | 59 - 78 | 22 | |
12 | ![]() | 140 | 30 | 6 | 1 | 23 | 47 - 131 | 19 | |
13 | ![]() | 49 | 21 | 5 | 3 | 13 | 52 - 102 | 18 | |
14 | ![]() | 53 | 20 | 4 | 1 | 15 | 42 - 96 | 13 | |
15 | ![]() | 72 | 19 | 4 | 1 | 14 | 43 - 104 | 13 | |
16 | ![]() | 54 | 20 | 4 | 0 | 16 | 49 - 112 | 12 |