ФК Ударна зона
ФК Ударна зона SPL2 2024/25
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борислав Иванов | Полузащитник | 2 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |
2 | Марио Дианелос | Полузащитник | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
3 | Георги Петров | Полузащитник | 2 | 7.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
4 | Александър Павлов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
5 | Йоан Пенев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Цветомир Георгиев | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
7 | Кирил Георгиев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кристиян Миланов | Полузащитник | 1 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 | Цветомир Трифонов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 | Иван Магаранов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
11 | Александър Цонев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Валентин Велков | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Вилиан Байрактаров | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Христо Спасов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
15 | Антон Митев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Яни Димитров | Полузащитник | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titanite Old Stars | 25 | 11 | 10 | 0 | 1 | 64 - 30 | 30 | |
2 | Lulin City 2 | 63 | 11 | 10 | 0 | 1 | 57 - 33 | 30 | |
3 | ФК Динамит | 67 | 11 | 7 | 1 | 3 | 53 - 35 | 22 | |
4 | Тутомеркато – София | 25 | 11 | 6 | 0 | 5 | 44 - 35 | 18 | |
5 | SS Sofia | 35 | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 - 39 | 17 | |
6 | topelectric.bg | 44 | 11 | 5 | 2 | 4 | 44 - 33 | 17 | |
7 | Без Напрежение | 67 | 11 | 5 | 2 | 4 | 46 - 31 | 17 | |
8 | Патетата | 44 | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 - 38 | 16 | |
9 | Куките | 40 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 - 31 | 15 | |
10 | ФК Ударна зона | 52 | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 - 49 | 6 | |
11 | Отбора на затвора | 84 | 11 | 1 | 0 | 10 | 59 - 79 | 3 | |
12 | 8888.bg | 68 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 - 67 | 0 |