ФК Автомивка 63

ФК Автомивка 63 SPL MALUS 2024/25
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Нападател | 3 | 7.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | |
![]() | Полузащитник | 4 | 7.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.5 | 0 | 0 | |
Еманоил Каменов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Вратар | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
1 | Калоян Тодоров | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2 | Звезделин Вергилов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2 | Тодор Чомаков | Защитник | 4 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Вратар, Защитник | 2 | 3.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Полузащитник | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
7 | Ерик Кадиев | Защитник | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
7 | Ангел Тодоров | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Нападател | 5 | 7.5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.5 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Полузащитник | 9 | 6.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Полузащитник | 2 | 3.8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Нападател | 3 | 7.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Полузащитник | 12 | 6.9 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 83 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Полузащитник | 5 | 5.9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29.5 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | Полузащитник | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 |
63 | ![]() | Нападател | 10 | 6.4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 63.5 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Полузащитник | 7 | 7.2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.5 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Полузащитник | 6 | 6.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.5 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 110 | 21 | 13 | 2 | 6 | 108 - 82 | 41 | |
2 | ![]() | 139 | 21 | 12 | 2 | 7 | 81 - 75 | 38 | |
3 | ![]() | 62 | 21 | 12 | 1 | 8 | 87 - 60 | 37 | |
4 | ![]() | 70 | 21 | 9 | 2 | 10 | 98 - 94 | 29 | |
5 | ![]() | 116 | 21 | 8 | 3 | 10 | 85 - 81 | 27 | |
6 | ![]() | 85 | 21 | 8 | 1 | 12 | 87 - 91 | 25 | |
7 | ![]() | 113 | 21 | 6 | 3 | 12 | 60 - 86 | 21 | |
8 | ![]() | 120 | 21 | 5 | 1 | 15 | 40 - 112 | 16 | |
9 | ![]() | 64 | 20 | 5 | 0 | 15 | 66 - 155 | 15 | |
10 | ![]() | 164 | 21 | 4 | 2 | 15 | 51 - 108 | 14 | |
11 | ![]() | 114 | 21 | 3 | 1 | 17 | 55 - 101 | 10 |