ФК Автомивка 63
ФК Автомивка 63 SPL MALUS 2024/25
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Станислав Петелков | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мирослав Янчев | Нападател | 2 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Мартин Димитров | Полузащитник | 3 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
Еманоил Каменов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борислав Бренишки | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
1 | Огнян Русинов | Вратар | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
1 | Калоян Тодоров | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 | Тодор Чомаков | Защитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
7 | Ерик Кадиев | Защитник | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
10 | Павлин Борисов | Нападател | 3 | 7.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 0 | 0 |
10 | Слав Чомаков | Полузащитник | 3 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
11 | Илия Петков | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
19 | Кирил Марковски | Нападател | 2 | 7.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
22 | Димитър Димитров | Полузащитник | 5 | 7.5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37.5 | 0 | 0 |
31 | Велислав Шопов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
44 | Иван Биволаров | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Ивайло Вълков | Нападател | 5 | 7.3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 36.5 | 0 | 0 |
66 | Яни Янушов | Полузащитник | 4 | 7.3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 |
99 | Димитър Дончев | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Войводите | 29 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 - 9 | 27 | |
2 | Слабаците | 47 | 10 | 8 | 1 | 1 | 72 - 23 | 25 | |
3 | OnlyFans | 70 | 10 | 7 | 2 | 1 | 47 - 18 | 23 | |
4 | CARIBROD | 26 | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 - 22 | 22 | |
5 | Хегемон | 62 | 10 | 6 | 0 | 4 | 57 - 52 | 18 | |
6 | Едни Млади | 41 | 11 | 5 | 1 | 5 | 43 - 39 | 16 | |
7 | Рилски Орли Бистрица | 103 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 - 52 | 13 | |
8 | Ф.К. Хаос | 48 | 10 | 3 | 3 | 4 | 39 - 38 | 12 | |
9 | ФК Автомивка 63 | 44 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 - 46 | 7 | |
10 | Six Auto | 30 | 11 | 2 | 0 | 9 | 34 - 93 | 6 | |
11 | Малинките | 90 | 11 | 1 | 3 | 7 | 25 - 50 | 6 | |
12 | Реал София | 54 | 11 | 1 | 1 | 9 | 24 - 49 | 4 |