ФК Автомивка 63

ФК Автомивка 63 SPL MALUS 2024/25
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Нападател | 3 | 7.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | |
![]() | Полузащитник | 4 | 7.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.5 | 0 | 0 | |
Еманоил Каменов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Вратар | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
1 | Калоян Тодоров | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | Иван Дурков | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 | Звезделин Вергилов | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2 | Тодор Чомаков | Защитник | 4 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Вратар, Защитник | 2 | 3.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Полузащитник | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
7 | Ерик Кадиев | Защитник | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
7 | Ангел Тодоров | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Нападател | 5 | 7.5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.5 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Полузащитник | 8 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Полузащитник | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Нападател | 3 | 7.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Полузащитник | 11 | 6.9 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 76 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Полузащитник | 5 | 5.9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29.5 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | Полузащитник | 3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 |
63 | ![]() | Нападател | 10 | 6.4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 63.5 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Полузащитник | 7 | 7.2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.5 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Полузащитник | 5 | 5.8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 108 | 20 | 12 | 2 | 6 | 96 - 76 | 38 | |
2 | ![]() | 138 | 20 | 11 | 2 | 7 | 72 - 69 | 35 | |
3 | ![]() | 51 | 18 | 10 | 1 | 7 | 73 - 47 | 31 | |
4 | ![]() | 113 | 20 | 8 | 3 | 9 | 79 - 69 | 27 | |
5 | ![]() | 82 | 19 | 7 | 1 | 11 | 78 - 83 | 22 | |
6 | ![]() | 103 | 19 | 6 | 3 | 10 | 60 - 76 | 21 | |
7 | ![]() | 70 | 18 | 6 | 2 | 10 | 77 - 85 | 20 | |
8 | ![]() | 120 | 21 | 5 | 1 | 15 | 40 - 112 | 16 | |
9 | ![]() | 67 | 21 | 5 | 0 | 16 | 67 - 167 | 15 | |
10 | ![]() | 164 | 21 | 4 | 2 | 15 | 51 - 108 | 14 | |
11 | ![]() | 114 | 21 | 4 | 1 | 16 | 55 - 96 | 13 |