Едни Млади
Едни Млади SPL MALUS 24/25
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Павел Иванов | Полузащитник | 2 | 7.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
1 | Александър Димитров | Вратар | 4 | 8.8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
1 | Александър Михайлов | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | Пламен Ковачев | Вратар | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
11 | Михаил Тодоров | Полузащитник | 8 | 8.2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65.5 | 0 | 0 |
13 | Васил Бакалов | Полузащитник | 8 | 8.4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67.5 | 0 | 0 |
13 | Никола Неделчев | Защитник | 6 | 8.9 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 53.5 | 0 | 0 |
15 | Георги Шопов | Защитник | 4 | 9.6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 38.5 | 0 | 0 |
20 | Мартин Тодоров | Полузащитник | 2 | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
21 | Григор Солаков | халф | 1 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
23 | Ивайло Гаджев | халф | 9 | 7.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69.5 | 0 | 0 |
24 | Филип Аврамов | Полузащитник | 2 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 |
25 | Калоян Костовски | халф | 6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 |
45 | Теодор Тричков | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Божидар Пиралков | халф | 6 | 8.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 | 0 | 0 |
71 | Ясен Цеков | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
78 | Емил Мандев | халф | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Деян Грозданов | Полузащитник | 3 | 7.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
99 | Виктор Петров | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Джузепе Де Пинто Гранде | Полузащитник | 3 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.5 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Войводите | 29 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 - 9 | 27 | |
2 | Слабаците | 47 | 10 | 8 | 1 | 1 | 72 - 23 | 25 | |
3 | OnlyFans | 68 | 9 | 6 | 2 | 1 | 36 - 17 | 20 | |
4 | CARIBROD | 26 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 - 22 | 19 | |
5 | Хегемон | 55 | 9 | 5 | 0 | 4 | 51 - 48 | 15 | |
6 | Едни Млади | 41 | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 - 39 | 13 | |
7 | Рилски Орли Бистрица | 93 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 - 47 | 13 | |
8 | Ф.К. Хаос | 48 | 10 | 3 | 3 | 4 | 39 - 38 | 12 | |
9 | ФК Автомивка 63 | 37 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 - 40 | 7 | |
10 | Six Auto | 27 | 10 | 2 | 0 | 8 | 33 - 82 | 6 | |
11 | Малинките | 90 | 11 | 1 | 3 | 7 | 25 - 50 | 6 | |
12 | Реал София | 44 | 10 | 1 | 1 | 8 | 24 - 44 | 4 |