Дружба Сити

- Състезания
- SPL4
- Сезони
- 2022-2023
- Година на създаване
- 2022
Дружба Сити SPL 4 2023
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Полузащитник | 8 | 6.2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 49.5 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар, Полузащитник | 12 | 6.5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 78.5 | 1 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Защитник | 6 | 7.6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45.5 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Защитник | 3 | 5.0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Полузащитник | 3 | 6.7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
3 | Любомир Петков | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Защитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Защитник | 11 | 6.6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 72.5 | 0 | 0 |
10 | Александър Иванов | Полузащитник | 2 | 7.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.5 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Вратар | 5 | 7.6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Нападател | 5 | 6.6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Полузащитник | 1 | 8.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Полузащитник | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Нападател | 12 | 6.5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 78 | 0 | 0 |
99 | Кристиян Василев | Полузащитник | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
400 | ![]() | Полузащитник | 3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
555 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | ![]() | Полузащитник | 3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 |
3000 | ![]() | Полузащитник | 3 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
6000 | ![]() | Вратар | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
7000 | ![]() | Полузащитник | 3 | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
8000 | ![]() | Полузащитник | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
100000 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 14 | 12 | 1 | 1 | 105 - 24 | 37 | |
2 | ![]() | 66 | 14 | 10 | 2 | 2 | 85 - 55 | 32 | |
3 | ![]() | 97 | 14 | 9 | 1 | 4 | 84 - 45 | 28 | |
4 | ![]() | 47 | 14 | 8 | 2 | 4 | 63 - 55 | 26 | |
5 | ![]() | 54 | 14 | 7 | 2 | 5 | 65 - 60 | 23 | |
6 | ![]() | 98 | 14 | 7 | 2 | 5 | 52 - 39 | 23 | |
7 | ![]() | 56 | 14 | 7 | 1 | 6 | 67 - 61 | 22 | |
8 | ![]() | 56 | 14 | 7 | 0 | 7 | 79 - 61 | 21 | |
9 | ![]() | 85 | 14 | 6 | 2 | 6 | 48 - 56 | 20 | |
10 | ![]() | 82 | 14 | 6 | 0 | 8 | 43 - 83 | 18 | |
11 | ![]() | 76 | 14 | 5 | 0 | 9 | 40 - 63 | 15 | |
12 | ![]() | 32 | 14 | 3 | 0 | 11 | 36 - 73 | 9 | |
13 | ![]() | 86 | 14 | 3 | 0 | 11 | 31 - 61 | 9 | |
14 | ![]() | 50 | 14 | 1 | 1 | 12 | 40 - 102 | 4 |