CopaCabana

CopaCabana 23/24
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Вратар | 2 | 7.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Нападател | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Защитник | 1 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Добрин Денев | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
88 | ![]() | Нападател, Полузащитник | 2 | 7.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Нападател | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 69 | 11 | 9 | 0 | 2 | 54 - 19 | 27 | |
2 | ![]() | 56 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 - 18 | 24 | |
3 | ![]() | 59 | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 - 29 | 22 | |
4 | ![]() | 74 | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 - 34 | 19 | |
5 | ![]() | 46 | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 - 23 | 17 | |
6 | ![]() | 49 | 11 | 5 | 1 | 5 | 42 - 38 | 16 | |
7 | ![]() | 40 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 - 19 | 15 | |
8 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 1 | 3 | 40 - 31 | 13 | |
9 | ![]() | 34 | 11 | 2 | 0 | 9 | 24 - 75 | 6 | |
10 | ![]() | 24 | 10 | 1 | 0 | 9 | 27 - 61 | 3 | |
11 | ![]() | 82 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 - 51 | 0 |