18 Росен Колев
- Националност
България- Позиция
- Полузащитник
- Текущ Отбор
- Smiles FC
- Предишни Отбори
- Rapid, TE Solutions, topelectric.bg, VR7 Services, Авангард, АФК Брадърсите, Олимп 2, ФК Волтрон 2016
- Години
- 31
Летен турнир
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | ФК Волтрон 2016 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | VR7 Services | 6 | 7.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPL1
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Rapid | 21 | 0.0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2019-2020 | VR7 Services | 14 | 6.2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2021-2022 | VR7 Services | 5 | 5.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPL2
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Олимп 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | topelectric.bg | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | topelectric.bg | 16 | 6.6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-2026 | Smiles FC | 3 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL ARABESK
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Авангард | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | АФК Брадърсите | 7 | 6.8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2021-2022 | topelectric.bg | 17 | 7.1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2022-2023 | TE Solutions | 14 | 7.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023-2024 | topelectric.bg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL4
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | topelectric.bg | 9 | 6.4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Купа SPL
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Rapid | 5 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Rapid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | АФК Брадърсите | 3 | 6.3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2021-2022 | VR7 Services | 3 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | topelectric.bg | 3 | 6.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | topelectric.bg | 3 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-2025 | topelectric.bg | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | Smiles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
