99 Деян Василев
- Националност
България- Позиция
- Полузащитник
- Текущ Отбор
- Smiles FC
- Предишни Отбори
- Rapid, TE Solutions, topelectric.bg, VR7 Services, Авангард, АФК Брадърсите, Олимп 2, ФК Волтрон 2016
- Години
- 30
Летен турнир
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | ФК Волтрон 2016 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
SPL
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | ФК Волтрон 2016 | 11 | 0.0 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
| 2020-2021 | VR7 Services | 13 | 6.8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
SPL1
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | ФК Волтрон 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | ФК Волтрон 2016 | 17 | 0.0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 |
| 2018-2019 | Rapid | 20 | 0.0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 2019-2020 | VR7 Services | 18 | 6.2 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| 2021-2022 | VR7 Services | 10 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022-2023 | VR7 Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL2
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Олимп 2 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Rapid | 4 | 6.8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2022-2023 | topelectric.bg | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Smiles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL ARABESK
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Авангард | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020-2021 | АФК Брадърсите | 7 | 6.6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2021-2022 | topelectric.bg | 16 | 7.1 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 2022-2023 | TE Solutions | 19 | 7.2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 |
SPL4
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | topelectric.bg | 2 | 7.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | topelectric.bg | 6 | 6.3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Купа SPL
| Сезон | Клуб | Мачове | Рейтинг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | ФК Волтрон 2016 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017-2018 | ФК Волтрон 2016 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2018-2019 | Rapid | 5 | 0.0 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2019-2020 | VR7 Services | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020-2021 | АФК Брадърсите | 3 | 6.3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-2022 | VR7 Services | 4 | 6.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-2023 | VR7 Services | 3 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | topelectric.bg | 4 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Smiles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
