1 група
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Ахил | 37 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 - 17 | 12 | |
2 | ФК Батальона | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 - 13 | 10 | |
3 | Дружбай 2020 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 5 | 9 | |
4 | Гърдова Глава | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 - 8 | 7 | |
5 | Футболен Клуб Тодор Живков | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 | 6 | |
6 | Или лошо, или нищо! | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 9 | 6 | |
7 | ФК Дървеница | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 24 | 3 | |
8 | LOS CABRONES | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 - 14 | 3 | |
9 | SVT | 74 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 - 49 | 0 |
2 група
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onix Tattoo | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 - 12 | 7 | |
2 | Летящия холандец | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 5 | 7 | |
3 | САНТОШ | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 14 | 6 | |
4 | Боровци Сен Жермен | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 10 | 4 | |
5 | Lulin City | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 13 | 4 | |
6 | ФК Гробари | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 | 3 | |
7 | Вълците | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 11 | 0 | |
8 | OK Airlines | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 15 | 0 |