1 група
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 11 | 10 | 0 | 1 | 64 - 30 | 30 | |
2 | ![]() | 63 | 11 | 10 | 0 | 1 | 57 - 33 | 30 | |
3 | ![]() | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 56 - 31 | 24 | |
4 | ![]() | 84 | 11 | 7 | 3 | 1 | 45 - 25 | 24 | |
5 | ![]() | 67 | 11 | 7 | 1 | 3 | 53 - 35 | 22 | |
6 | ![]() | 37 | 12 | 7 | 0 | 5 | 52 - 48 | 21 | |
7 | ![]() | 50 | 12 | 6 | 3 | 3 | 46 - 29 | 21 | |
8 | ![]() | 19 | 11 | 6 | 2 | 3 | 50 - 47 | 20 | |
9 | ![]() | 48 | 12 | 5 | 4 | 3 | 35 - 24 | 19 | |
10 | ![]() | 25 | 11 | 6 | 0 | 5 | 44 - 35 | 18 | |
11 | ![]() | 48 | 11 | 5 | 3 | 3 | 46 - 42 | 18 |
2 група
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 12 | 6 | 1 | 5 | 42 - 38 | 19 | |
2 | ![]() | 49 | 12 | 5 | 3 | 4 | 47 - 36 | 18 | |
3 | ![]() | 73 | 12 | 5 | 3 | 4 | 49 - 34 | 18 | |
4 | ![]() | 44 | 12 | 4 | 4 | 4 | 31 - 38 | 16 | |
5 | ![]() | 51 | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 - 34 | 16 | |
6 | ![]() | 52 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 - 39 | 16 | |
7 | ![]() | 41 | 12 | 4 | 2 | 6 | 42 - 35 | 14 | |
8 | ![]() | 35 | 12 | 4 | 1 | 7 | 38 - 42 | 13 | |
9 | ![]() | 35 | 12 | 2 | 2 | 8 | 44 - 62 | 8 | |
10 | ![]() | 34 | 12 | 0 | 1 | 11 | 24 - 82 | 1 |