Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 14 | 12 | 1 | 1 | 105 - 24 | 37 | |
2 | ![]() | 66 | 14 | 10 | 2 | 2 | 85 - 55 | 32 | |
3 | ![]() | 97 | 14 | 9 | 1 | 4 | 84 - 45 | 28 | |
4 | ![]() | 47 | 14 | 8 | 2 | 4 | 63 - 55 | 26 | |
5 | ![]() | 54 | 14 | 7 | 2 | 5 | 65 - 60 | 23 | |
6 | ![]() | 85 | 14 | 6 | 2 | 6 | 48 - 56 | 20 |
МАЛКА КУПА SPL 4 – ДИРЕКТНА ЕЛИМИНАЦИЯ
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 14 | 12 | 1 | 1 | 105 - 24 | 37 | |
2 | ![]() | 66 | 14 | 10 | 2 | 2 | 85 - 55 | 32 | |
3 | ![]() | 97 | 14 | 9 | 1 | 4 | 84 - 45 | 28 | |
4 | ![]() | 47 | 14 | 8 | 2 | 4 | 63 - 55 | 26 | |
5 | ![]() | 54 | 14 | 7 | 2 | 5 | 65 - 60 | 23 | |
6 | ![]() | 85 | 14 | 6 | 2 | 6 | 48 - 56 | 20 |
МАЛКА КУПА SPL 4 – ДИРЕКТНА ЕЛИМИНАЦИЯ