Златните момчета – Южняците
Златните МомчетаЮжняците
5 - 3Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
17.03.2024 | 21:00 | SPL ARABESK | 2023-2024 | Мирослав Маринов | 21 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
Златните Момчета | - | Южняците | SPL2 | 2024-2025 | |
Златните Момчета | 1 - 9 | Южняците | SPL ARABESK | 2023-2024 | |
Южняците | 3 - 4 | Златните Момчета | SPL ARABESK | 2023-2024 | |
Златните Момчета | 2 - 0 | Южняците | Купа SPL - осминафинали | 2023-2024 | |
Златните Момчета | 1 - 3 | Южняците | SPL2 | 2022-2023 | |
Златните Момчета | 4 - 5 | Южняците | SPL2 | 2022-2023 |
Резултати
0:1 | Марио Стоев 1' | |
0:2 | Марин Агандеров 11' | |
Александър Рангелов 14' | 1:2 | |
1:3 | Марио Стоев 28' | |
Драгомир Константинов 29' | 2:3 | |
Мартин Иванов 30' | 3:3 | |
Мартин Иванов 33' | 4:3 | |
Станимир Ставрев 47' | 5:3 |
Златните Момчета
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Борис Босилков | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1 | Иван Лазаров | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
5 | Рафаел Панаги | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
7 | Драгомир Константинов | Защитник | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
19 | Йордан Симов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
21 | Станимир Ставрев | Защитник | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
22 | Александър Рангелов | Нападател | 1 (14') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
7000 | Мартин Иванов | Нападател | 2 (30', 33') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Общо | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 |
Южняците
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Марин Агандеров | Полузащитник | 1 (11') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
7 | Камен Стефанов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
8 | Стефан Лафазански | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | Момчил Шишков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
21 | Кирил Дончев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
21 | Марио Стоев | Полузащитник | 2 (1', 28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
300 | Борис Борисов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1111 | Мартин Божинов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
Мартин Иванов | Златните Момчета | 1 | 2 (30', 33') |