Златните момчета – Titanite Old Stars
Златните МомчетаTitanite Old Stars
4 - 5Краен резултат |
Подробности
| Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2024 | 20:00 | SPL ARABESK | 2023-2024 | --- | 30 |
Head 2 Head
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Titanite Old Stars | SPL | 2026 | ||
| 7 - 11 | Titanite Old Stars | SPL2 | 2024-2025 | ||
| 2 - 3 | Titanite Old Stars | SPL ARABESK | 2023-2024 |
Резултати
| Йордан Пеев 2' |
1:0 | |
| 1:1 | Даниел Васев 6' |
|
| Данаил Кънзов 7' |
2:1 | |
| 2:2 | Даниел Васев 10' |
|
| Данаил Кънзов 13' |
3:2 | |
| 3:3 | Юри Найденов 14' |
|
| 3:4 | Юри Найденов 25' |
|
| Александър Рангелов 29' |
4:4 | |
| 4:5 | Илиан Стефанов 34' |
Златните Момчета
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Борис Босилков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | Иван Лазаров | Вратар | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Иван Адамов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Драгомир Константинов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 13 | Радован Събев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 21 | Станимир Ставрев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 22 | Александър Рангелов | Нападател | 1 (29') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 23 | Данаил Кънзов | Полузащитник | 2 (7', 13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 33 | Йордан Пеев | Полузащитник | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
Titanite Old Stars
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мариян Андреев | Вратар | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | Юри Найденов | Защитник | 2 (14', 25') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | Георги Станимиров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Даниел Васев | Нападател | 2 (6', 10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 14 | Емилиян Стефанов | Нападател | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 15 | Илиан Стефанов | Нападател | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 98 | Минчо Минев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 0 |
Играч на мача
| Играч | Клуб | Assists | Goals |
|---|---|---|---|
Юри Найденов |
Titanite Old Stars | 1 | 2 (14', 25') |

Златните Момчета
