Златните момчета – Хегемон
![]() ![]() 5 - 4Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2022 | 13:00 | SPL2 | 2021-2022 | Теодор Тодоров | 27 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 - 4 | Хегемон![]() | SPL2 | 2021-2022 | |
![]() | 4 - 0 | Хегемон![]() | SPL2 | 2021-2022 |
Резултати
Йордан Пеев 2'![]() |
1:0 | |
1:1 | Мартин Влъчков 7'![]() |
|
1:2 | Мартин Влъчков 9'![]() |
|
1:3 | Мартин Влъчков 15'![]() |
|
1:4 | Йордан Иванов 19'![]() |
|
Йордан Пеев 20'![]() |
2:4 | |
Йордан Пеев 30'![]() |
3:4 | |
Стилиян Горанов 37'![]() |
4:4 | |
Радован Събев 42'![]() |
5:4 |
Златните Момчета
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Симони Котев | Вратар | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Стилиян Горанов | Полузащитник | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
4 | Йордан Симов | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Драгомир Константинов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
11 | Ясен Чакалов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
13 | Радован Събев | Нападател | 1 (42') | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
21 | Станимир Ставрев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
33 | Йордан Пеев | Защитник | 3 (2', 20', 30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Общо | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 58 | 0 |
Хегемон
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Валентин Маринов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Любомир Мирчев | Защитник | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
8 | Емил Филипов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
15 | Борислав Атанасов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
17 | Йордан Иванов | Полузащитник | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 0 |
43 | Мартин Влъчков | Полузащитник | 3 (7', 9', 15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
99 | Йордан Тодоров | Защитник | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 50.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Златните Момчета | 0 | 3 (2', 20', 30') |