Железарите – Младежите
ЖелезаритеМладежите
3 - 12Краен резултат |
Подробности
| Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 20:00 | SPL | 2026 | --- | 6 |
Head 2 Head
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
|---|
Резултати
| Димитър Богданов 1' |
1:0 | |
| 1:1 | Виктор Димитров 3' |
|
| 1:2 | Виктор Димитров 7' |
|
| 1:3 | Пламен Тодоров 8' |
|
| Амир Астанех 11' |
2:3 | |
| 2:4 | Валентин Николов 32' |
|
| 2:5 | Виктор Димитров 34' |
|
| 2:6 | Марио Илиев 34' |
|
| 2:7 | Пламен Тодоров 37' |
|
| 2:8 | Димитър Жабов 42' |
|
| 2:9 | Димитър Жабов 43' |
|
| Александър Михайлов 46' |
3:9 | |
| 3:10 | Валентин Николов 46' |
|
| 3:11 | Димитър Жабов 46' |
|
| 3:12 | Димитър Жабов 47' |
Железарите
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Радислав Киров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Давид Дечев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 13 | Петър Петров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 60 | Петър Русинов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 77 | Димитър Богданов | Полузащитник | 1 (1') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 88 | Марк Йончев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 99 | Амир Астанех | Нападател | 1 (11') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 70 | Александър Михайлов | Полузащитник | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 0 |
Младежите
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Станислав Иванов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Виктор Димитров | Защитник | 3 (3', 7', 34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 11 | Кристиан Дъхтев | Полузащитник | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 20 | Валентин Николов | халф | 2 (32', 46') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 21 | Марио Илиев | Полузащитник | 1 (34') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 40 | Димитър Жабов | Полузащитник | 4 (42', 43', 46', 47') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 88 | Пламен Тодоров | Полузащитник | 2 (8', 37') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Общо | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0 |
Играч на мача
| Играч | Клуб | Assists | Goals |
|---|---|---|---|
Димитър Жабов |
Младежите | 1 | 4 (42', 43', 46', 47') |

Железарите
