Жаби Жабокът – El Patrone
![]() ![]() 4 - 7Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
02.12.2023 | 16:00 | SPL1 | 2023-2024 | --- | 13 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
0:1 | Косьо Тончев 6'![]() |
|
Никола Атанасов 7' ![]() |
1:1 | |
Владимир Михайлов 8'![]() |
2:1 | |
Владимир Михайлов 10'![]() |
3:1 | |
3:2 | Борис Делев 11'![]() |
|
3:3 | Кристиян Милушев 19'![]() |
|
3:4 | Владимир Михайлов 27' ![]() |
|
3:5 | Кристиян Милушев 37'![]() |
|
3:6 | Косьо Тончев 47'![]() |
|
Калин Стоев 48'![]() |
4:6 | |
4:7 | Никола Атанасов 50'![]() |
Жаби Жабокът
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ради Иванов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2 | Яни Димитров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | Калин Стоев | Полузащитник | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
17 | Васил Василев | Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
100 | Владимир Михайлов | Нападател | 2 (8', 10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 (27') |
99 | Томас Здравков | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 1 |
El Patrone
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Косьо Тончев | Полузащитник | 2 (6', 47') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
8 | Филип Захариев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Велислав Иванов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Никола Атанасов | Нападател | 1 (50') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1 (7') |
17 | Георги Асенов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
18 | Кристиян Милушев | Защитник | 2 (19', 37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
27 | Борис Делев | Полузащитник | 1 (11') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
Общо | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 1 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
El Patrone | 0 | 2 (19', 37') |