Жаби Жабокът – Black Panthers
Жаби ЖабокътBlack Panthers
6 - 7Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
19.11.2022 | 18:00 | SPL1 | 2022-2023 | Емил Методиев | 11 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
Black Panthers | 5 - 3 | Жаби Жабокът | SPL1 | 2023-2024 | |
Black Panthers | 3 - 7 | Жаби Жабокът | SPL1 | 2022-2023 |
Резултати
0:1 | Валентин Йорданов 1' | |
0:2 | Борислав Борисов 9' | |
Христо Бангеев 10' | 1:2 | |
Томас Здравков 11' | 2:2 | |
Томас Здравков 12' | 3:2 | |
Христо Бангеев 18' | 4:2 | |
4:3 | Борислав Борисов 24' | |
4:4 | Борислав Борисов 33' | |
4:5 | Борислав Борисов 43' | |
4:6 | Борислав Борисов 48' | |
Васил Василев 49' | 5:6 | |
5:7 | Борислав Борисов 50' | |
Христо Бангеев 51' | 6:7 |
Жаби Жабокът
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Яни Димитров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
9 | Христо Бангеев | Нападател | 3 (10', 18', 51') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
13 | Радован Събев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
17 | Васил Василев | Полузащитник | 1 (49') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
26 | Георги Димов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
93 | Веселин Гълъбов | Вратар | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
99 | Томас Здравков | Нападател | 2 (11', 12') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 50.5 | 0 |
Black Panthers
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милослав Павлов | Вратар | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
2 | Николай Драгомиров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
6 | Стефан Кацарски | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
7 | Борислав Борисов | Полузащитник | 6 (9', 24', 33', 43', 48', 50') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 0 |
11 | Валентин Йорданов | Полузащитник | 1 (1') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
14 | Крум Петков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
19 | Павел Марков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
23 | Йордан Дончев | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 61 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
Борислав Борисов | Black Panthers | 1 | 6 (9', 24', 33', 43', 48', 50') |