Южняците – Златните Момчета
Златните МомчетаЮжняците
2 - 0Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Сезон | Съдия | Група | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
04.02.2024 | 17:00 | 2023-2024 | Владислав Иванов | 1/8 финал |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
Златните Момчета | - | Южняците | SPL2 | 2024-2025 | |
Златните Момчета | 1 - 9 | Южняците | SPL ARABESK | 2023-2024 | |
Южняците | 3 - 4 | Златните Момчета | SPL ARABESK | 2023-2024 | |
Златните Момчета | 5 - 3 | Южняците | SPL ARABESK | 2023-2024 | |
Златните Момчета | 1 - 3 | Южняците | SPL2 | 2022-2023 | |
Златните Момчета | 4 - 5 | Южняците | SPL2 | 2022-2023 |
Резултати
Рафаел Панаги 13' | 1:0 | |
Йордан Симов 19' | 2:0 |
Златните Момчета
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Борис Босилков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
5 | Рафаел Панаги | Полузащитник | 1 (13') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
6 | Иван Адамов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
7 | Драгомир Константинов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
19 | Йордан Симов | Полузащитник | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
21 | Станимир Ставрев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
22 | Александър Рангелов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
7000 | Мартин Иванов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 0 |
Южняците
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Стефан Лафазански | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
10 | Ангел Жеравински | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
11 | Момчил Шишков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
14 | Димитър Пенев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
21 | Марио Стоев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
26 | Симеон Иванов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
88 | Теодор Тодоров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1111 | Мартин Божинов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Общо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
Драгомир Константинов | Златните Момчета | 0 | 0 |