Южняците – Deluxe Homes
![]() ![]() 2 - 5Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Сезон | Съдия | Група | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
02.02.2025 | 16:00 | 2024-2025 | --- | 1/8 финал |
![]() |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 - 0 | Deluxе Homes![]() | SPL2 | 2022-2023 |
Резултати
Марио Стоев 11'![]() |
1:0 | |
1:1 | Диян Алексиев 12'![]() |
|
1:2 | Румен Тошев 26'![]() |
|
1:3 | Димитър Ранджев 30'![]() |
|
Радослав Стефанов 34'![]() |
2:3 | |
2:4 | Ивайло Горановски 40'![]() |
|
2:5 | Диян Алексиев 44'![]() |
Южняците
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартин Божинов | Вратар | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Камен Стефанов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | Стефан Лафазански | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
14 | Димитър Пенев | Вратар | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
21 | Кирил Дончев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
21 | Марио Стоев | Полузащитник | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
26 | Радослав Стефанов | Полузащитник | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
70 | Васил Йорданов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
300 | Борис Борисов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 65.5 | 0 |
Deluxе Homes
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Стилян Ранджев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Румен Тошев | Защитник | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
8 | Димитър Ранджев | Полузащитник | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
9 | Ивайло Горановски | Защитник | 1 (40') | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
9 | Пламен Трандев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Петър Димов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
10 | Диян Алексиев | Полузащитник | 2 (12', 44') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
13 | Илиан Виденов | Полузащитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 59 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Deluxе Homes | 2 | 2 (12', 44') |