Weekend Warriors – Гърдова Глава
![]() ![]() 2 - 12Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 | 16:00 | SPL1 | 2024-2025 | --- | 7 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
0:1 | Валентин Захаринов (17'![]() |
|
0:2 | Теодор Кьосев 14'![]() |
|
0:3 | Веселин Георгиев 15' ![]() |
|
0:4 | Теодор Кьосев 16'![]() |
|
0:5 | Теодор Кьосев 17'![]() |
|
0:6 | Валентин Захаринов 20'![]() |
|
0:7 | Валентин Захаринов 25'![]() |
|
0:8 | Валентин Захаринов 30'![]() |
|
0:9 | Димитър Йовев 32'![]() |
|
0:10 | Валентин Захаринов 33'![]() |
|
0:11 | Валентин Захаринов 34'![]() |
|
0:12 | Пламен Нуков 35'![]() |
|
Александър Кирилов 38'![]() |
1:12 | |
Бен Лерноут 40'![]() |
2:12 |
Weekend Warriors
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Мартин Атанасов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
3 | Веселин Георгиев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 (15') |
5 | Даниел Атанасов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | Бен Лерноут | Нападател | 1 (40') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
33 | Денис Дренков | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
55 | Александър Пенчев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
66 | Александър Кирилов | Полузащитник | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
77 | Кристиян Евтимов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
88 | Асен Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
300 | Димитър Алексиев | халф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 1 |
Гърдова Глава
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Васил Георгиев | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Веселин Ташев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Димитър Йовев | Защитник | 1 (32') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
10 | Валентин Захаринов | Нападател | 13 (17', 20', 25', 30', 33', 34') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
11 | Теодор Кьосев | Нападател | 3 (14', 16', 17') | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
77 | Пламен Нуков | Защитник | 1 (35') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
88 | Стоян Георгиев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Гърдова Глава | 2 | 13 (17', 20', 25', 30', 33', 34') |