VR7 Clean – Titanite Old Stars
![]() ![]() 2 - 12Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2025 | 15:00 | SPL2 | 2024-2025 | --- | 18 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 - 1 | Titanite Old Stars![]() | SPL1 | 2018-2019 | |
![]() | 5 - 1 | Titanite Old Stars![]() | SPL1 | 2018-2019 | |
![]() | 2 - 5 | VR7 Services![]() | SPL1 | 2018-2019 |
Резултати
0:1 | Кирил Джоманов 2'![]() |
|
0:2 | Даниел Васев 4'![]() |
|
0:3 | Кирил Джоманов 9'![]() |
|
0:4 | Кирил Джоманов 12'![]() |
|
0:5 | Даниел Васев 14'![]() |
|
0:6 | Минчо Минев 15'![]() |
|
0:7 | Кирил Джоманов 16'![]() |
|
0:8 | Илиан Стефанов 18'![]() |
|
Никола Илчев 24'![]() |
1:8 | |
Велко Топалски 29'![]() |
2:8 | |
2:9 | Минчо Минев 34'![]() |
|
2:10 | Георги Станимиров 41'![]() |
|
2:11 | Александър Георгиев 44'![]() |
|
2:12 | Александър Георгиев 49'![]() |
VR7 Services
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Гари Пиментел | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Момчил Каменов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Бен Елиът | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Владислав Робев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Владимир Ангелов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
13 | Велко Топалски | Защитник | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | Никола Илчев | Полузащитник | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
44 | Стенли Джалев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
Titanite Old Stars
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Александър Георгиев | Полузащитник | 2 (44', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
1 | Мариян Андреев | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
3 | Георги Станимиров | Полузащитник | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Даниел Васев | Нападател | 2 (4', 14') | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
11 | Кирил Джоманов | Нападател | 4 (2', 9', 12', 16') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
15 | Илиан Стефанов | Нападател | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
98 | Минчо Минев | Полузащитник | 2 (15', 34') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Titanite Old Stars | 4 | 2 (4', 14') |